Kaihanga Rino

15 Tau o te Wheako Hanga
Rino

Paipa FBE/paipa maitai pania epoxy

Whakaahuatanga Poto:

Ka whakamahia e ngā paipa maitai hiato paninga epoxy he paninga kapia epoxy kua whakarerekētia hei whakakotahi, hei pani rānei i ngā pakitara o roto, o waho hoki o ngā paipa maitai, ā, ka whakatau i ngā raruraru o te waikura, te piko me te tauine o ngā paipa maitai noa, ā, ka whakapai ake i te tuku wai o raro whenua me te rehu o ngā pūnaha tiaki ahi. He tino pai te whakamahinga o ētahi atu paipa.

OD: Φ33.7—Φ219.1 (mm)

Matotoru o te pakitara: 2.75—5.0 (mm)

Ārai-waikura: 1) whakawerawera 2) paninga paura 3) peita

Āhua mutunga: 1) Kua kōhao 2) Pito noa 3) kua wiria, kua whakapūtāhia

Mahi: Pūnaha tuku ahi me te wai i roto i te whare

Paerewa: ASTM A135, ASTM A795


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

He aha ngā paipa pania pe/ep?

He momo paipa hiato te paipa e pania ana ki te EP, ki te PE rānei ki ngā mata o roto, o waho hoki i muri i te tukatuka hanga motuhake o ngā paipa taketake, nō reira he pai rawa te mahi a te paipa, he kaha te ātete ki te waikura matū, ā, he roa te ora ārai-waikura tae atu ki te 50 tau.

He paipa maitai ka taea te pani ki te 3PE, ki te FBE Epoxy rānei

Paipa kowiri tira Paipa ASTM A312, ASTM A269 SS
Paipa maitai waro
  • Paipa raina API 5L
  • API 5L Tau B
  • API 5L X42/ X52/ X65/ X80, PSL1/ PSL2
  • Paipa ASTM A53 (Kōeke B)
  • Paipa ASTM A106 (Taumata B/C)
  • Paipa ASTM A252
  • ASTM A134 me A135
  • ASTM A333 (Taumata 3/6)
Paipa maitai koranu ASTM A335 P5 ki te P91
Ngā paipa koranu nikara ASTM B161, ASTM B622, ASTM B444

Meterial paninga

PE me EP

Tae

Pango, hina, whero, kikorangi, mā, me ētahi atu.

Te matotoru o te paninga

400maikoromita -1000 maikoromita mō te PE.
100 maikiromita - 400 maikiromita mō te EP.

Momo paninga

He tōpana wera mō te PE, he peita i roto, i waho hoki mō te EP

Momo hononga

He miro, he awaawa, he flange, me ētahi atu.

ASTM A135 (PANGO & WHAKAPĀNUI) SCH10

ND OD TE MATORU O TE PAKITARA TAUMAHA INGOA TE PĒHANGA WHAKAMĀTAUTAU
inihi mm mm kg/m Mp
4/3 26.8 2.11 1.28 17.24
1 33.5 2.77 2.09 17.24
1-1/4 42.2 2.77 2.7 16.55
1-1/2 48.3 2.77 3.1 14.48
2 60.3 2.77 3.93 11.72
2-1/2 73 3.05 5.26 10.34
3 88.9 3.05 6.45 8.27
3-1/2 101.6 3.05 7.41 6.89
4 114.3 3.05 8.36 6.21
5 141.3 3.40 11.58 5.86
6 168.3 3.40 13.84 5.02
8 219 4.80 15.41 4.26

ASTM A135 (PANGO & WHAKAPĀNUI) SCH40

ND OD TE MATORU O TE PAKITARA TAUMAHA INGOA TE PĒHANGA WHAKAMĀTAUTAU
inihi mm mm kg/m Mp
1/2 21.3 2.77 1.27 17.20
3/4 26.8 2.87 1.68 17.20
1 33.5 3.38 2.50 17.20
1-1/4 42.2 3.56 3.38 17.20
1-1/2 48.3 3.68 4.05 17.20
2 60.3 3.91 5.43 16.08
1-1/2 73 5.16 8.62 17.20
3 88.9 5.49 11.28 15.30
3-1/2 101.6 5.74 13.56 14.00
4 114.3 6.02 16.06 13.06
5 141.3 6.55 21.76 11.50
6 168.3 7.11 28.34 10.48
8 219.1 8.18 36.90 7.96

ASTM A795 (PANGO & WHAKAPĀNUI)

ND OD SCH 10 SCH 30/40
TE MATORU O TE PAKITARA TAUMAHA INGOA TE MATORU O TE PAKITARA TAUMAHA INGOA
(mm) (inihi) (mm) (inihi) (mm) (inihi) (kg/mita) (pauna/putu) (mm) (inihi) (kg/mita) (pauna/putu)
15 1/2 21.30 0.84 —- —- —- —- 2.77 0.109 1.27 0.85
20 3/4 26.70 1.05 2.11 0.083 1.28 0.96 2.87 0.113 1.69 1.13
25 1 33.40 1.32 2.77 0.109 2.09 1.41 3.38 0.133 2.50 1.68
32 1-1/4 42.20 1.66 2.77 0.109 2.69 1.81 3.56 0.14 3.39 2.27
40 1-1/2 48.30 1.90 2.77 0.109 3.11 2.09 3.68 0.145 4.05 2.72
50 2 60.30 2.38 2.77 0.109 3.93 2.64 3.91 0.154 5.45 3.66
65 2-1/2 73.00 2.88 3.05 0.12 5.26 3.53 5.16 0.203 8.64 5.80
80 3 88.90 3.50 3.05 0.12 6.46 4.34 5.49 0.216 11.29 7.58
90 3-1/2 101.60 4.00 3.05 0.12 7.41 4.98 5.74 0.226 13.58 9.12
100 4 114.30 4.50 3.05 0.12 8.37 5.62 6.02 0.237 16.09 10.80
125 5 141.30 5.56 3.4 0.134 11.58 7.78 6.55 0.258 21.79 14.63
150 6 168.30 6.63 3.4 0.134 13.85 9.30 7.11 0.28 28.29 18.99
200 8 219.10 8.63 4.78 0.188 25.26 16.96 7.04 0.277 36.82 24.72
250 10 273.10 10.75 4.78 0.188 31.62 21.23 7.08 0.307 51.05 34.27

Te tuhi taipitopito

Paipa Pīni AhiPaipa Wai Ārai AhiUtu wheketere o ngā paipa ERW (12)
Paipa Pīni AhiPaipa Wai Ārai AhiUtu wheketere o ngā paipa ERW (13)

  • O mua:
  • Panuku: