Te tirohanga mo te putorino kowiri
Ka whakamahia te putorino kowiri tira i roto i nga tono e hiahiatia ana nga taonga aukati i nga taonga e tika ana me te roa o te utu me te utu ohanga. Ki te waiho noa iho, ka pai nga paipa a te kowiri i roto i aua waahanga ka kore pea e taka nga putorino kowiri tira. E rua nga karaehe o nga whekau o te alloy - he pai te whakapaipai me te kohukohu iti. Ko nga paipa e rite ana ki nga kowhatu iti he kowhatu he ihirangi kei raro i te 5%. Ahakoa ko te ihirangi taapiri o te kowiri maitai teitei ka uru ki waenga i te 5% ki te 50%. He rite ki te nuinga o nga whakakitenga Ko te kaha o te kaha o te putorino kowiri tira he tata ki te 20% teitei ake i te putorino. Na i roto i nga tono he nui ake te pehanga mahi nui hei kaupapa nui, ko te whakamahinga o te putorino kauti ka whakatikahia. Ahakoa he kaha ake i te paipa i te kiri, he nui ake te utu. I tua atu, ko te tupono o te aukati waenga i te wera kua pa ki te rohe wed he nui ake i roto i te hua kaare. Ko te rereketanga kitea i waenga i te putorino kowiri tira me te hua koretake ko te taru o te latitudinal i te roa o te putorino. Heoi, i tenei ra, me te ahunga whakamua i roto i te hangarau, i te taha o te papa ern ern ern ern, he tikanga o te maimoatanga mata, penei ka kitea e te tangata.
Ko te ngongo maitai o te kowhatu me te whakamaarama putorino (seamless / ulded / erw)
Whakataetae | Astm a 335 asme sa 335 |
Takoto | Astm, Asme me te API |
Rahi | 1/8 "NB ki te 30" NB i roto |
Rahi kōhi | 1/2 "OD tae atu ki te 5" od, kei te waatea ano nga diameters |
Diameter waho | 6-2500mm; WT: 1-200mm |
Pukapuka āpiti | Sch20, Sch30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Kōeke | STM A335 Gr. P5, P9, P11, P12, P21, P22, P22 & P91, Astm A213 - T9, T11, T12, T12, T91, ASM A691 |
Roa | I roto i te 13500mm |
Tuhinga | He koretake / i hangaia |
Āhua | Huringa, Hydraulic Etc |
Roa | Kotahi te tupurangi, takirua takirua & tapahia te roa. |
Mutunga | Ka mutu te mutunga, ka mutu, ka takahi |
Nga momo o nga ngongo maitai o te kowiri
15cr mo te kowiri maitai whakarewa
25cromo4 almoy maitai maitai
36 inch Astme a 335 tohu P11 ladey galvanized glvanized putorino putorino
42Cromo / SCM440 Allel Steel Seamless putorino
Ally 20/21/33 putorino maitai
40mm ally maitai maitai
Astm A355 P22 Seamless Steel Putoho
Astm A423 ally maitai maitai seamless putorino
Galvanized iti te kowiri maitai maitai
Ko te kowiri tira ko te putorino matū
Te kowiri maitai | |||||||
C | Cr | Mn | Mo | P | S | Si | |
0.05 - 0.15 | 1.00 - 1.50 | 0.30 - 0.60 | 0.44 - 0.65 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.50 - 1.00 |
Nga tohu miihini a te miihini miihini Chrome ma te paipa
Te kaha o te kaha, MPA | Te kaha o te whakaputa, MPA | Elongation,% |
415 min | 205 min | 30 meneti |
Te Deameter & Te Tukunga o te Piki Asme Sa335 Ally
Astm A450 | Hurihia wera | Tuhinga o waho, mm | Te manawanui, mm |
Od≤101.6 | + 0.4 / -0.8 | ||
101.6 <od≤190.5 | + 0.4 / -1.2 | ||
190.5 <OD≤228.6 | + 0.4 / -1.6 | ||
Makariri te makariri | Tuhinga o waho, mm | Te manawanui, mm | |
OD <25.4 | ± 0.10 | ||
25.4≤od≤38.1 | ± 0.15 | ||
38.1 <od <50.8 | ± 0.20 | ||
50.8≤od <63.5 | ± 0.25 | ||
63.5≤od <76.2 | ± 0.30 | ||
76.2≤od≤101.6 | ± 0.38 | ||
101.6 <od≤190.5 | + 0.38 / -0.64 | ||
190.5 <OD≤228.6 | + 0.38 / -1.14 | ||
Astm A530 & Astm A335 | Np | Tuhinga o waho, inihi | Te manawanui, mm |
1 / 8≤od≤1-1 / 2 | ± 0.40 | ||
1-1 / 2 <od≤4 | ± 0.79 | ||
4 <od≤8 | + 1.59 /-- -09 | ||
8 <od≤12 | + 2.38 / -0.79 | ||
OD> 12 | ± 1% |
Ko te papaa o te kowhatu maitai kowiri te maimoatanga wera
P5, P9, P11, me P22 | |||
Kōeke | Momo maimoatanga wera | Te whakahoahoa pāmahana f [c] | Annelication Subcritical ranei Pāmahana pāmahana f [C] |
P5 (B, C) | Ki tonu ranei i te anneal tneal | ||
Whakariterite me te ngawari | ***** | 1250 [675] | |
Anneal subcritical (P5C anake) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
P9 | Ki tonu ranei i te anneal tneal | ||
Whakariterite me te ngawari | ***** | 1250 [675] | |
P11 | Ki tonu ranei i te anneal tneal | ||
Whakariterite me te ngawari | ***** | 1200 [650] | |
P22 | Ki tonu ranei i te anneal tneal | ||
Whakariterite me te ngawari | ***** | 1250 [675] | |
P91 | Whakariterite me te ngawari | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Quanch me te riri | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Ko nga ahumahi raupaparorohiko raupaparorohiko raupaparorohiko raupaparorohiko
● Nga kamupene whakangao hinu-kore
● Te whakatipuranga mana
● nga petrochemical
● Te tukatuka hau
● Nga matū motuhake
● Pharmaceuticals
● taputapu rongoā rongoā
● Nga taputapu matū
● Nga taputapu wai moana
● Nga kaihoko wera
●
● Peupen me te umanga pepa
Tuhi tuhi

-
4140 Ko te Tube Greey Steel & AISI 4140 PIPE
-
Astm A335 Ally Steel PIPE 42CROMO
-
A106 GRB GARPING SHOMISING PIPE PIPE FOR PILE
-
A53 Whakapaihia te paipa maitai
-
API5L CARBON TIPE PIPE / Erw Piki
-
Astm A53 Grade A & B Steel Pikiti Erw putorino
-
Fbe PIPE / EPOXY panikini paipa maitai
-
Te putorino kowiri tira
-
Hot Hot Galvanized Tube / Gi Piki
-
Ssaw putorino putorino / putorino putorino
-
He kowiri tira kowiri