Tirohanga
Ko te 304 kowiri tira ko te ahua o nga mea kowiri tira, he kaha ake te waikura i te 200 raupapa o nga mea kowiri tira, he pai ake te kaha o te pāmahana teitei, ka eke ki runga ki te 1000-1200 degrees.304 he kowiri tira he tino pai te aukati me te waikura i waenga i nga purapura. he pai te waikura ki te wairewa kawakore me te nuinga o nga waikawa waro me te waikawa pararopi.
Whakatakotoranga
Mata Mutu | Whakaahuatanga |
2B | Ko te mutunga kanapa, i muri i te hurihanga makariri, na te maimoatanga wera, ka taea te whakamahi tika, hei mahi tuatahi ranei ki te whakakoi. |
2D | He mata puhoi, ka puta mai i te makariri o te hurihanga ka whai i te whakaene me te whakaheke. Ka puta pea he pukapuka marama whakamutunga i roto i nga pukapuka kore whakakorikori. |
BA | Ko te mutunga o te Annealed kanapa ka puta mai ma te whakapouri i nga rawa i raro i te hau kia kore ai e puta te aine ki runga. |
No.1 | He mutunga taratara, puhoi, ka puta mai i te huri wera ki te matotoru kua tohua. Whai muri i te whakaene me te whakaheke. |
Nama3 | Ka orohia tenei whakaoti e te No.100 ki te No.120 abrasive kua tohua ki te JIS R6001. |
Nama4 | Ka orohia tenei whakaoti e te No.150 ki te No.180 abrasive kua tohua ki te JIS R6001. |
Raina makawe | He mutunga ataahua, ka tiakina e te kiriata PVC i mua i te whakamahi, ka whakamahia ki nga taputapu kihini, |
8K Whakaata | Ko te "8" i roto i te 8K e pa ana ki te waahanga o nga waahanga koranu (304 kowiri tira te nuinga e pa ana ki nga ihirangi o nga huānga), "K" e tohu ana ki te tohu whakaata i muri i te whakakorikori. Ko te mata whakaata 8K te karaehe mata whakaata e whakaatuhia ana e te chrome nickel alloy steel. |
Whakapiri | Ko nga peera kowiri tira he taonga maha hei hanga i te ahua whakapaipai ki te mata o te whakarewa. He whiringa pai rawa atu mo nga kaupapa hoahoanga, nga pakaru, nga tohu, me etahi atu. He tino mama, a ka taea te hanga kia rite ki nga whakaritenga o nga momo tono rereke. |
Tae | Ko te Steel Tae he kowiri tira titanium pania. Ka whiwhihia nga tae ma te whakamahi i te tukanga whakaputa PVD. Ko nga ahua kei runga i te mata o ia pepa e whakarato ana i nga momo paninga rereke, penei i te waikura, te nitrides me te carbide. |
Ko nga Whakamahinga Matua ko
1. Used mo te tukatuka momo katoa o nga wahi tikanga, me te mo te patuki mate;
2.Used hei waahanga miihini tino tika o te maitai;
3. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te tukanga maimoatanga wera o te whakapouri i te ahotea i mua i te piko.
4. Ka taea te whakamahi hei taonga hanga whare mo te hanga tangata.
7. Ka taea te whakamahi i roto i te ahumahi motuka.
8. Ka taea te tono ki te ahumahi taputapu whare. Te rāngai pūngao karihi. Te mokowhiti me te rererangi. Te mara hiko me te hiko. Te ahumahi miihini rongoa. Te ahumahi hanga kaipuke.
Tito matū o te kowiri tira i whakamahia noa
Kōeke | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ko etahi atu |
304 | ≤0.07 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 17.5/19.5 | ― | N≤0.10 |
304H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ― | |
304L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 17.5/19.5 | ― | N≤0.10 |
304N | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ― | N:0.10/0.16 |
304LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 18.0/20.0 | ― | N:0.10/0.16 |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.0/15.0 | 22.0/24.0 | ― | |
310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.0/22.0 | 24.0/26.0 | ― | |
316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N≤0.10 |
316L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N≤0.10 |
316H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | |
316LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N:0.10/0.16 |
317L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | N≤0.10 |
317LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | N:0.10/0.22 |
321 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/12.0 | 17.0/19.0 | ― | N≤0.10Ti:5ʷʢC+Nʣ/0.70 |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/13.0 | 17.0/19.0 | ― | Nb:10ʷC/1.00 |
904L | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 23.0/28.0 | 19.0/23.0 | 4.00/5.00 | N≤0.10Cu:1.0/2.0 |
-
201 304 Tae Whakaata Pepa Kowiri tira i S...
-
316L 2B Pepa Kowiri tira Tikina
-
304 Pereti Waiwai Pee Kowiri Rawa Tae
-
430 Puawai Pepa Kowiri tira
-
SUS304 Pepa Kowiri tira
-
201 J1 J3 J5 Pepa Kowiri tira
-
Nga Pepa Kowiri Rawa Puawai
-
PVD 316 Pepa Kowiri Rawa Tae
-
SUS304 BA Rau Kowiri tira Reiti Pai
-
SUS316 BA 2B Kaiwhakarato Rau Kowiri tira