He tirohanga mo te ngongo tapawha tapawha
Ko te ngongo tapawha kowiri tira he ahua kotahi o nga paipa. He porowhita, tapawha, tapawha, hexagonal me nga momo paipa paipa i roto i nga momo kowiri tira. Ko te kamupene kowiri tira ko te kaiwhakarato rongonui me te kaihanga o te SS 304 ngongo tapawha i roto i nga waahanga rereke me nga pauna. He 304, 316 nga tohu o nga kowhatu kohukohu Ahuntenitic e whakamahia ana i nga umanga. Kei kona ano etahi atu momo kowiri tira penei i te duplex, te ferritic, martensitic me nga taonga maitai maitai.
Whakatakotoranga o te Tube tapawha o te kowiri
Ko te kowiri tira kowiri tira maamaa / ngongo | ||
Paparahi maitai | 201, 202, 301, 302, 304, 304,10, 440, 445, 2520, 2520, 2504, 254smo, 253ma, F55 | |
Takoto | Astm A213, A312, astm A269, Astm A778, Astm A789, Din 17556, Din1745, Din 17559, JSA G3463, JS36416, BS3605, GB132296 | |
Mata | Whakatakotoria, Anneling, Pikitia, Maama, Te Maama, te Mirror, Matte | |
Tuhinga | I hurihia te wera, ka hurihia te makariri | |
Te kowiri tira kowiri / Tube | ||
Rahi | Taiepa matotoru | 1mm-150mm (Sch10-XXS) |
Diameter waho | 6mm-2500mm (3/8 "-100") | |
Ko te putorino tapawha tapawha / ngongo | ||
Rahi | Taiepa matotoru | 1mm-150mm (Sch10-XXS) |
Diameter waho | 4mm * 4mm-800mm * 800mm | |
Ko te paipa o te tapawha tapawha kowiri / Tube | ||
Rahi | Taiepa matotoru | 1mm-150mm (Sch10-XXS) |
Diameter waho | 6mm-2500mm (3/8 "-100") | |
Roa | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, me te hiahiatia ranei. | |
Nga kupu hokohoko | Nga tikanga utu | Fob, CIF, CFR, CNF, Exw |
Nga kupu utu | T / T, L / C, Western Union, PayPal, DP, da | |
Te wa tuku | 10-15 nga ra | |
Kaweake ki | Singapore, Indonesia, Ukraine, UAE, Spain, Brazil, Korea, Itari, Itari, Ondiat, Indiat, Penena, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia | |
Pūhera | Paerewa Whakaora Paerewa Kaweake, me te hiahia ranei. | |
Rahi nui | 20ft GP: 5898m (roa) X2352mm (whanui) x2393mm (teitei) 24-26cbm 40ft GP: 12032mm (roa) x2352mm (whanui) x2393mm (teitei) 54CBM 40ft HC: 12032mm (roa) X2352mm (whanui) x2698mm (teitei) 68CBM |
SS Wahanga Wahanga Wahanga / Tihi Tube tapawha / Tapahi Square Square
Rahi kōhi tapawha tapawha | Matotoru ngongo tapawha | Tuhikiri tapawha kg / mita |
20 x 20 | 2 | 1.11 Tube tapawha |
25 x 25 | 2 | 1.43 Tube tapawha |
25 x 25 | 2.5 | 1.74 Tube tapawha |
25 x 25 | 3 | 2.04 Tube tapawha |
30 x 30 | 2 | 1.74 Tube tapawha |
30 x 30 | 2.5 | 2.14 Ngongo tapawha |
30 x 30 | 3 | 2.51 ngongo tapawha |
30 x 30 | 3.2 | 2.65 ngongo tapawha |
40 x 40 | 2 | 2.37 Ngongo tapawha |
40 x 40 | 2.5 | 2.92 ngongo tapawha |
40 x 40 | 3 | 3.45 ngongo tapawha |
40 x 40 | 4 | 4.46 ngongo tapawha |
40 x 40 | 5 | 5.40 ngongo tapawha |
50 x 50 | 2 | 3.00 ngongo tapawha |
50 x 50 | 2.5 | 3.71 ngongo tapawha |
50 x 50 | 3 | 4.39 ngongo tapawha |
50 x 50 | 4 | 5.72 ngongo tapawha |
50 x 50 | 5 | 6.97 Ngohe |
50 x 50 | 6 | 8.20 ngongo tapawha |
50 x 50 | 8 | 10.50 ngongo tapawha |
60 x 60 | 3 | 5.34 ngongo |
60 x 60 | 3.2 | 5.67 ngongo tapawha |
60 x 60 | 3.6 | 6.34 ngongo |
60 x 60 | 4 | 6.97 ngongo |
60 x 60 | 5 | 8.54 ngongo |
70 x 70 | 2.5 | 5.28 ngongo |
70 x 70 | 3 | 6.28 ngongo |
70 x 70 | 3.5 | 7.25 ngongo |
70 x 70 | 3.6 | 7.46 ngongo |
70 x 70 | 4 | 8.23 ngongo |
70 x 70 | 5 | 10.10 ngongo |
70 x 70 | 8 | 15.29 ngongo |
70 x 70 | 10 | 19.13 ngongo |
80 x 80 | 3 | 7.22 ngongo |
80 x 80 | 3.5 | 8.35 ngongo |
80 x 80 | 3.6 | 8.59 ngongo |
80 x 80 | 4 | 9.48 ngongo |
80 x 80 | 5 | 11.70 ngongo |
80 x 80 | 6 | 13.80 ngongo |
80 x 80 | 6.3 | 14.40 ngongo |
80 x 80 | 8 | 17.83 ngongo |
80 x 80 | 10 | 21.88 ngongo |
90 x 90 | 3 | 8.16 ngongo |
90 x 90 | 3.5 | 9.45 ngongo |
90 x 90 | 3.6 | 9.72 ngongo |
90 x 90 | 4 | 10.70 ngongo |
90 x 90 | 5 | 13.30 ngongo |
90 x 90 | 6 | 15.70 ngongo |
90 x 90 | 6.3 | 16.40 ngongo |
90 x 90 | 8 | 20.32 ngongo |
90 x 90 | 10 | 25.53 ngongo |
100 x 100 | 3 | 9.10 ngongo |
100 x 100 | 4 | 12.00 ngongo |
100 x 100 | 5 | 14.80 ngongo |
100 x 100 | 6 | 17.60 ngongo |
100 x 100 | 6.3 | 18.40 ngongo |
100 x 100 | 8 | 22.90 ngongo |
100 x 100 | 10 | 27.86 Ngohe |
100 x 100 | 12 | 33.44 Ngohe |
120 x 120 | 4 | 14.50 ngongo |
120 x 120 | 5 | 18.00 Ngos |
120 x 120 | 6 | 21.30 ngongo |
120 x 120 | 6.3 | 22.30 ngongo |
120 x 120 | 8 | 27.90 ngongo |
120 x 120 | 10 | 34.13 Ngohe |
120 x 120 | 12 | 39.94 Ngohe |
120 x 120 | 16 | 54.64 Ngohe |
140 x 140 | 6 | 25.97 Ngohe |
140 x 140 | 8 | 32.89 Ngoes |
140 x 140 | 10 | 41.15 Ngohe |
150 x 150 | 4 | 18.30 ngongo |
150 x 150 | 5 | 22.70 Ngohe |
150 x 150 | 6 | 27.00 ngongo |
150 x 150 | 6.3 | 28.30 ngongo |
150 x 150 | 8 | 35.40 ngongo |
150 x 150 | 10 | 43.47 Ngohe |
150 x 150 | 12 | 53.48 Ngongo |
150 x 150 | 16 | 65.05 ngongo |
160 x 160 | 6 | 27.39 Ngohe |
160 x 160 | 8 | 36.90 ngongo |
160 x 160 | 10 | 46.88 Ngohe |
180 x 180 | 5 | 27.97 Ngohe |
180 x 180 | 6 | 33.26 Ngohe |
180 x 180 | 8 | 43.00 ngongo |
180 x 180 | 10 | 53.00 ngongo |
180 x 180 | 12 | 61.01 ngongo |
180 x 180 | 12.5 | 65.20 ngongo |
180 x 180 | 16 | 81.30 ngongo |
200 x 200 | 5 | 31.18 ngongo |
200 x 200 | 6 | 37.09 ngongo |
200 x 200 | 8 | 48.00 ngongo |
200 x 200 | 10 | 59.30 ngongo |
200 x 200 | 12 | 68.84 ngongo |
200 x 200 | 12.5 | 73.00 ngongo |
200 x 200 | 16 | 90.91 ngongo |
250 x 250 | 6 | 46.83 ngongo |
250 x 250 | 8 | 60.50 ngongo |
250 x 250 | 10 | 75.00 ngongo |
250 x 250 | 12 | 88.45 ngongo |
250 x 250 | 12.5 | 92.70 ngongo |
250 x 250 | 16 | 111.48 ngongo |
300 x 300 | 6 | 55.30 ngongo |
300 x 300 | 8 | 74.18 ngongo |
300 x 300 | 10 | 90.70 ngongo |
300 x 300 | 12 | 108.68 ngongo |
300 x 300 | 12.5 | 112.00 ngongo |
300 x 300 | 16 | 141.84 ngongo |
350 x 350 | 10 | 105.93 ngongo |
350 x 350 | 12 | 126.74 ngongo |
350 x 350 | 16 | 166.94 ngongo |
400 x 400 | 8 | 97.56 ngongo |
400 x 400 | 10 | 121.95 ngongo |
400 x 400 | 12 | 151.97 ngongo |
400 x 400 | 16 | 191.94 Tuhi Kg / Metr |
Sms ngongo rahi rahi i roto i te mm
Whakaingoa | SS Squage Square Square | SS Star Apiti Square 10 | SS STQUPE PIPE PIPE 40 | |||||||
Inihi | MM | Wt./mm | Kg./m | Kg./ft | Wt./mm | Kg./m | Kg./ft | Wt./mm | Kg./m | Kg./ft |
1/2 | 21 | 1.65 | 0.801 | 0.244 | 2.11 | 0.999 | 0.305 | 2.77 | 1.270 | 0.387 |
3/4 | 21.30 | 1.65 | 1.020 | 0.311 | 2.11 | 1.280 | 0.390 | 2.87 | 1.680 | 0.512 |
1 | 26.70 | 1.65 | 1.290 | 0.393 | 2.77 | 2.090 | 0.637 | 3.38 | 2.500 | 0.762 |
1 1/4 | 33.40 | 1.65 | 1.650 | 0.503 | 2.77 | 2.690 | 0.820 | 3.56 | 3.380 | 1.030 |
1 1/2 | 42.20 | 1.65 | 1.900 | 0.579 | 2.77 | 3.110 | 0.948 | 3.68 | 4.050 | 1.230 |
2 | 48.30 | 1.65 | 3.340 | 0.728 | 2.77 | 3.920 | 1.200 | |||
2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.690 | 1.130 | 3.05 | 5.260 | 1.600 | |||
3 | 88.90 | 2.11 | 4.510 | 1.380 | 3.05 | 6.450 | 1.970 | |||
3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 5.190 | 1.580 | 3.05 | 7.400 | 2.260 |
-
Te tiihi o te kowiri tira
-
He kowiri tira he kowiri tira
-
T Huarahi Triangle Stinleless Spainless
-
304 Ko te kowiri tira kowiri hex
-
304 te kowiri tira kowiri
-
316 316 l stinless paipa kowiri
-
904L he kowiri tira me te ngongo
-
A312 TP 310s Te kowiri tira kowiri
-
A312 TP316L Ko te kowiri tira kowiri
-
Astm A312 seamless stanisless putorino putorino
-
SS321 304L he kowiri tira kowiri
-
He kowiri tira kowiri