Tirohanga whānui
Ko te Hot Bar a tawhio noa he kaha, he uaua, he maamaa, he maamaa, he maamaa, he maamaa, he maamaa hoki nga taonga kowhatu ka taea te whakamahi mo nga momo tono. Ka whakarato hoki i te mata o te papa ka taea te hanga me te hanga. Ko te rakau kowiri tira a HR he ngawari ki te whakahihiri me te hanga i te wa e pupuri ana i nga rawa miihini pai. Kei te whakaatuhia hoki e ona kokonga radius ahurei, ka whakaritea ki nga kokonga koi o te kowiri tira makariri. Kei te mau tonu i nga taonga miihini tino pai, he ngawari ki te papanga.
Tautanga
Ahua maitai maitai | Nga tohu paerua / momo |
Pae maitai papatahi | Grades: 1018, 1044, 1045, 1008 / 1010,11L17, A36, A3620, A3620, A-529 Gr 50xtypes: Kua oti te makariri |
Hexagon Bar | Grades: 1018, 1117, 1144, 1215, 12L14, A311 Momo: Annealed, Kua oti te makariri |
Pae kowiri tira | Grades: 1018, 1045, 1117, 1144, 1144, 1544, A382, A588, A582, A5RALED, TGAR, DGP, TGP |
Pae kowiri tira | Grades: 1018, 1045, 1117, 1215, 12L14, A362, A572types: Annealed, Kua oti te makariri |
Te tukanga hangahanga o te pae waro waro
Ko nga tutaki porotaka ka hangaia mai i te INGOTS ka tukatukahia i muri i te whakawhiwhinga i te paanga whakaheke me te whakakore i te tihi wera me te raro mo te homogeneity. He tukatuka ratou na ratou i te hurihuri wera, i te wera ranei. Ko enei tutaki ka wera ano te maimoatanga ma te taapiri, te whakariterite, te whakaora i te awangawanga, te quenchin me te whakamataku, te wapii.
Ka tukuna ano hoki ratou i roto i te maamaa ma te tiimatanga me te whakahoki ano (mo te 190mm mo te hurihuri), tuhi makariri (mo ake95mm), te miihini tohu (nui atu i te 100mm), whakaoti i te Machining CNC, ka tukuna ano hoki ki te tapahi, he maha nga roa.
Te tono o te pae waro
l taraka me nga waahanga moana
Tuhinga o mua
l Ahumahi Petrochemical
l Haws
Tuhinga o mua
l nga kaupapa hanganga whanui
L Offshore me Onshore
Ko nga tohu o te kowhatu waro e waatea ana i roto i te kowiri a Jindalai
Takoto | |||||
GB | Haihau | Nana | DinKāore,Dien | ISO 630 | |
Kōeke | |||||
10 | 1010 | S10c;S12C | CK10 | C101 | |
15 | 1015 | S15c;S17c | CK15;FE360B | C15e4 | |
20 | 1020 | S20c;S22C | C22 | -- | |
25 | 1025 | S25c;S28C | C25 | C25e4 | |
40 | 1040 | S40c;S43C | C40 | C40e4 | |
45 | 1045 | S45c;S48C | C45 | C45e4 | |
50 | 1050 | S50C S53C | C50 | C50e4 | |
15mnn | 1019 | -- | -- | -- | |
Q195 | Cr.b | SS330;SPHC;Sphd | S185 | ||
Q215A | Cr.c;Cr.58 | SS330;SPHC | |||
Q235A | CR.D | SS400;SM400A | E235B | ||
Q235B | CR.D | SS400;SM400A | S235JR;S235JRG1;S235JRG2 | E235B | |
Q255A | SS400;SM400A | ||||
Q275 | SS490 | E275A | |||
T7 (a) | -- | St7 | C70w2 | ||
T8 (a) | T72301;W1A-8 | Rangi5;Sk6 | C80w1 | TC80 | |
T8mn (a) | -- | Rangi5 | C85w | -- | |
T10 (a) | T72301;W1A-91/2 | Remu;Pupuhi | C105w1 | TC105 | |
T11 (a) | T72301;W1A-101/2 | Remu | C105w1 | TC105 | |
T12 (a) | T72301;W1A-111/2 | Remu | -- | TC120 |
Te kawe o te pae waro waro
L 20ft GP: 5898m (roa) X2352mm (whanui) x2393mm (teitei)
L 40ft GP: 12032mm (roa) X2352mm (whanui) x2393mm (teitei)
L 40ft HC: 12032mm (Lengh) X2352mm (whanui) x2698mm (teitei)
l mo te 20feet utaina te 20tones-25tons. Mo te 6feet ipu ipu utu 25tons-28tons.