Tuhinga o mua
He pai te paerangi o te paparanga punawai mo te maha o nga puna puna tae atu ki nga puna, ki nga taakuta, nga papaa, nga koikoi rakau, nga koikoi, nga taputapu, nga taputapu. I te wa e rongoa ana te wera i te pāmahana en42, tae atu ki te tere o te whakawera, te makariri me te riihi i te waa, me etahi atu e tika ana ki nga ahuatanga me te rahi o ia waahanga. Ko etahi atu whakaaro i te wa o te tukanga maimoatanga wera ko te momo o te oumu, te tarai i te reo, me nga whakaurunga whakawhiti mahi. Tena koa toro atu ki to kaiwhakarato maimoatanga wera mo te arahi tonu i runga i te maimoatanga wera o nga kakau puna.
He rite ki nga tohu o te kowiri tira
GB | Iso | Haihau | Kāore i | Nana | Din | BS |
65 | Patohia te DC | 1064 | G10650 | Swrh67a Swrh67B Sup2 | C67 CK67 | 080A67 060A67 |
70 | Patohia te DC | 1070 | G10700 | Swrh72a Swrh72B SWRS72B | CK75 | 070A72 060A72 |
85 | Patohia te DC | 1084 1085 | G10840 G10850 | Koko | CK85 | 060A86 080A86 |
65nn | Patohia te DC | 1566 c1065 | G15660 | -- | 65nn4 | 080A67 |
55SI2MN | 56SICR7 | 9255 | H92600 | Sup6 sup7 | 55SI7 | 251h60 250A53 |
55SI2MNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55simnvb | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60si2mn | 61sicr7 | 9260 | H92600 | Sup6 | -- | 251H60 |
60si2mn | 6 7 | -- | G92600 | Sup7 | 60si7 60simn5 | 250A58 250A61 |
60si2mna | 61sicr7 7 | 9260h | H92600 | Sup6 sup7 | 60sicr7 | 251H60 |
60si2cracra | 55sicr63 | -- | -- | SwoSc-V | 60sicr7 67sicr5 | 685H57 |
60si2crva | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55CRRNA | 55cr3 8 | 5155 | H51550 G51550 | Koi | 55CR3 | 525A58 527A60 |
60CRMNNA | 55cr3 8 | 5160 | H51600 G51600 | Sup9a sup11a | 55CR3 | 527h60 527A60 |
60crmnmoa | 60CMOR33 12 | 4161 | G41610 H41610 | Sup13 | 51Cromov4 | 705H60 805A60 |
50crva | 51CRV4 13 | 6150 H51500 | G61500 | Sup10 | 50crv4 | 735A51 |
60crmnba | 60crb3 10 | 51b60 | H51601 G51601 | Sup11a | 58crmnb4 | -- |
30W4cr2VA | -- | -- | -- | -- | 30WCRV17.9 | -- |
Nga taonga miihini o te kowiri tira kowiri
Paparahi maitai | Te kaha o te kaha Rm (MPA) | Te kaha o te kaha RP0.2 (MPA) | Elkangasation A5 (%) | Rohe whakaititi whakaheke c (%) |
65 | 980 min | 785 min | 9 min | 35 min |
70 | 1030 min | 835 min | 8 min | 30 meneti |
85 | 1130 min | 980 min | 6 meneti | 30 meneti |
65nn | 980 min | 785 min | 8 min | 30 meneti |
60si2mn | 1275 min | 1180 min | 5 min | 25 meneti |
50crva | 1275 min | 1130 min | 10 min | 40 meneti |
55sicra | 1450-1750 | 1300 min | 6 meneti | 25 meneti |
60si2cracra | 1765 min | 1570 min | 6 meneti | 20 min |
Kei te pupuri matou i nga taonga me te tuku o nga waro kowiri tira kowiri tira me nga rakau
Te kohinga matū (%) o te kowiri tira
Paparahi maitai | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | B | Cu | Mo | V |
55 | 0.52-0.60 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 Max | 0.30 Max | / | 0.25 Max | / | / |
65 | 0.62-0.70 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 Max | 0.25 Max | / | 0.25 Max | / | / |
70 | 0.62-0.75 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 Max | 0.25 Max | / | 0.25 Max | / | / |
75 | 0.72-0.80 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 Max | 0.30 Max | / | 0.25 Max | / | / |
85 | 0.95-1.04 | 0.40 Max | 0.35 Max | 0.025 Max | 0.025 Max | / | / | / | / | / | / |
65nn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 Max | 0.25 Max | / | 0.25 Max | / | / |
60si2mn | 0.56-0.64 | 0.70-1.00 | 1.50-2.00 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.35 Max | 0.25 Max | / | 0.25 Max | / | / |
50crva | 0.46-0.54 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.80-1.10 | 0.35 Max | / | 0.25 Max | / | 0.10-0.20 |
55sicra | 0.51-0.59 | 0.50-0.80 | 1.20-1.60 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.50-0.80 | 0.35 Max | / | 0.25 Max | / | / |
60si2cracra | 0.56-0.64 | 0.40-0.70 | 1.40-1.80 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.70-1.00 | 0.35 Max | / | 0.25 Max | / | / |
Te maimoatanga wera o te kowiri tira kowiri
Paparahi maitai | Pāmahana quanching (° C) ( | Pāpāho | Pāmahana te pāmahana (° C) |
65 | 840 | hinu | 500 |
70 | 830 | hinu | 480 |
85 | 820 | hinu | 480 |
65nn | 830 | hinu | 540 |
60si2mn | 870 | hinu | 480 |
50crva | 850 | hinu | 500 |
55sicra | 860 | hinu | 450 |
60si2cracra | 870 | hinu | 420 |
-
Kaiwhakarato paerahi puna
-
En45 / en47 / en9 wheketere kowhatu
-
Ko te kaihanga taputapu teitei-tere teitei
-
M35 Taputapu Taputapu Tere Tere Tere
-
M7 Tool Tere Tere Tere Tere
-
T1 taputapu tere tere-tere
-
12l14-tapahi paerua koreutu
-
Te tapahi-a te kowiri tira / hex Bar
-
Gcr15simn e mau ana i te wheketere rino i Haina
-
GCR15 Te Whakatipu Te Papa