Tirohanga Whānui o te Rebar
E mōhiotia whānuitia ana te rebar ko te pae rara wera. Ko te tohu o te pae maitai wera noa ko te tohu tuku iti rawa o te HRB me te tohu. Ko H, R me B ngā reta tuatahi o te rebar wera, te rara me te pae. Ka taea te wehewehe i te rebar ki ngā wāhanga e toru e ai ki te kaha: HRB300E, HRB400E, HRB500E, HRB600E, me ētahi atu.
Ko te whānuitanga o ngā miro o te rebar he 6-50mm te nuinga. Ko te nuinga o te wā ka whakamahia ko te 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm me ētahi atu. Ko te rerekētanga ā-motu e whakaaetia ana: ko te rerekētanga 6-12mm i roto i te ±7%, ko te rerekētanga 14-20mm i roto i te ±5%, ko te rerekētanga 22-50mm i roto i te ±4%. Ko te roa pumau o te rebar he 9m me te 12m, ko te miro 9m te roa e whakamahia ana mō te hanga rori noa, ā, ko te miro 12m te roa e whakamahia ana mō te hanga piriti.
Whakatakotoranga o te Rebar
| Ingoa Hua | Hanganga Rauemi Hanganga Rino Whakakaha Rebar Rino Kua Whakapōturitia |
| Rauemi | HRB335, HRB400, HRB500, JIS SD390, SD490, SD400; GR300,420,520;ASTM A615 GR60;BS4449 GR460,GR500 |
| Tau | HRB400/HRB500/KSD3504 SD400/KSD3504 SD500/ASTM A615, GR40/ASTM GR60/BS4449 B500B/BS4449 B460 Me ētahi atu. |
| Kua oti te mata | Miro tīwiri, Paninga epoxy, Paninga piauau |
| Tukanga Whakaputa | Ko te rebar he pae rino he mata rara, e mōhiotia ana ko te whakapakari rara, he maha ngā rara roa e rua me te rara whakawhiti e tohatoha ōrite ana i te ahunga roa. Ko te āhua o te rara whakawhiti he āhua porowhita, he āhua hereni, he āhua marama. Mō ngā mirimita o te diameter ingoa. Ko te diameter ingoa o te whakapakari rara he ōrite ki te diameter ingoa o te whakapakari porowhita-māmā me te wāhanga whakawhiti kotahi. Ko te diameter ingoa o te pae rino he 8-50 mm, ā, ko te diameter e taunakitia ana ko te 8, 12, 16, 20, 25, 32 me te 40 mm. Ko ngā pae rara te nuinga o te wā e mau ana i te ahotea kume i roto i te raima. Ka taea e te pae rino rara te tu atu i te mahi a te kaha o waho nā te pānga o te rara me te raima. He whānui te whakamahinga o ngā pae rara i roto i ngā hanganga whare maha, inā koa ngā whare nunui, taumaha, māmā he angiangi te pakitara me ngā whare teitei. |
| Tau Paerewa | GB1499.1 ~ GB1499.3 (te rino mō te raima); JIS G3112 -- 87 (98) (te maitai pae mō te raima whakapakari); JISG3191 -- 66 (94) (te āhua, te rahi, te taumaha me te rerekētanga manawanui o te maitai pae hurihuri wera me te maitai pae hurihuri); BS4449-97 (ngā maitai pae hurihuri wera mō ngā hanganga raima). ASTM A615 TAURANGA 40, TAURANGA 60, TAURANGA 75; ASTM A706; DIN488-1 420S/500S, BST500S,NFA 35016 FE E 400, FE E 500, CA 50/60, GOST A3 R A500C |
| Paerewa | GB:HRB400 HRB400E HRB500 USA: ASTM A615 GR40, GR60 UK: BS4449 GR460 |
| Tirotiro Ngā Tikanga | Whakamātautau kume (1) Tikanga whakamātautau kume: GB/T228.1-2010, JISZ2201, JI SZ2241, ASTMA370, ГОСТ 1497, BS18, me ētahi atu; (2) Tikanga whakamātautau piko: ko ngā tikanga whakamātautau paerewa e whakamahia ana ko GB/T232-88, YB/T5126-2003, JISZ2248, ASTME290, ROCT14019, me ētahi atu. |
| Tono | He whānuitia te whakamahinga o te rino whakarewa i roto i ngā mahi hanga whare, piriti, rori me ētahi atu mahi hangarau ā-iwi. Mai i te huarahi nui, te rerewē, te piriti, te paipa wai, te kauhanga, te whakahaere waipuke, te tāmi me ētahi atu wāhi tūmatanui, tae atu ki te turanga whare, ngā kurupae, ngā pou, ngā pakitara, ngā pereti, me te rino tīwiri he rauemi hanganga tino nui. I te hōhonutanga o te noho tāone o Haina, kua kaha te tono mō te rino whakarewa mō te hanganga hanganga me te whanaketanga tere o ngā whenua. |
Ngā Rahi Noa o te Rebar
| Rahi (mm) | Diameter o te turanga (mm) | Teitei o te Ripeka Whakapae (mm) | Teitei o te Ripeka Roa (mm) | Te Wāhi Whakawhiti o te Ripeka (mm) | Taumaha Wāhanga (kg/m) |
| 6 | 5.8±0.3 | 0.6±0.3 | ≤0.8 | 4±0.5 | 0.222 |
| 8 | 7.7±0.4 | 0.8±0.3 | ≤1.1 | 5.5±0.5 | 0.395 |
| 10 | 9.6±0.4 | 1±0.4 | ≤1.3 | 7±0.5 | 0.617 |
| 12 | 11.5±0.4 | 1.2±0.4 | ≤1.6 | 8±0.5 | 0.888 |
| 14 | 13.4±0.4 | 1.4±0.4 | ≤1.8 | 9±0.5 | 1.21 |
| 16 | 15.4±0.4 | 1.5±0.5 | ≤1.9 | 10±0.5 | 1.58 |
| 18 | 17.3±0.4 | 1.6±0.5 | ≤2 | 10±0.5 | 2.00 |
| 20 | 19.3±0.5 | 1.7±0.5 | ≤2.1 | 10±0.8 | 2.47 |
| 22 | 21.3±0.5 | 1.9±0.6 | ≤2.4 | 10.5±0.8 | 2.98 |
| 25 | 24.2±0.5 | 2.1±0.6 | ≤2.6 | 12.5±0.8 | 3.85 |
| 28 | 27.2±0.6 | 2.2±0.6 | ≤2.7 | 12.5±1.0 | 4.83 |
| 32 | 31±0.6 | 2.4±0.7 | ≤3 | 14±1.0 | 6.31 |
| 36 | 35±0.6 | 2.6±0.8 | ≤3.2 | 15±1.0 | 7.99 |









