He Tirohanga Whānui mō ngā Paipa Rino Ngāwari
Neke atu i te 70 tau te roa mai i te hanganga o te paipa rino ngāwari i ngā tau 1940. Nā tōna kaha nui, tōna roa, tōna ātete ki te waikura, tōna ātete ki te ru, tōna ngāwari ki te hanga me te maha atu o ngā āhuatanga pai, ko te paipa rino ngāwari te mea pai rawa atu i te ao o ēnei rā mō te kawe haumaru i te wai me te hau. Ko te rino ngāwari, e kiia ana ko te rino nodular, ko te rino graphite spheroidal rānei, e tohuhia ana e te noho o te graphite spheroidal i roto i ngā whakarewanga ka puta.
Ngā Whakatakotoranga o ngā Paipa Rino Muku
| HuaIngoa | Paipa Rino Ngāwari, Paipa DI, Paipa Rino Maka Māeneene, Paipa Rino Maka Pona |
| Roa | 1-12 Mita, i runga rānei i te hiahia o te kiritaki |
| Rahi | DN 80 mm ki te DN 2000 mm |
| Tau | K9, K8, C40, C30, C25, me ētahi atu. |
| Paerewa | ISO2531, EN545, EN598, GB, me ētahi atu |
| PaipaJtohu | Hononga pana-ake (hononga Tyton), hononga momo K, hononga ā-whaiaro |
| Rauemi | Rino Maka Māeneene |
| Paninga ā-roto | a). Arai moata sima Portland |
| b). Arahanga moata sima ātete ki te whanariki | |
| c). Arahanga moata sima konumohe-teitei | |
| d). Paninga epoxy honohono | |
| e). He peita epoxy wai | |
| f). Te peita uku pango | |
| Paninga o Waho | a). peita konutea me te bitumen (70microns) |
| b). Paninga epoxy honohono | |
| c). Konumohe-konumohe + peita epoxy wai | |
| Tono | Kaupapa tuku wai, rerenga wai, parakaingaki, whakamakuku, paipa wai. |
Ngā Āhuatanga o ngā Paipa Rino Muku
Kei te wātea ngā paipa rino ngāwari i roto i ngā whānuitanga o ngā diameter mai i te 80 mm ki te 2000 mm, ā, he pai mō te tuku me te tohatoha wai inu (e ai ki te BS EN 545) me te parakaingaki (e ai ki te BS EN 598). He māmā noa te hono i ngā paipa rino ngāwari, ka taea te whakatakoto i ngā āhuatanga o te rangi katoa, ā, he maha ngā wā kāore e hiahiatia he whakakī anō kua tohua. Nā te mea he teitei te haumaru me te kaha ki te whakauru i te nekehanga o te whenua, he pai te rauemi paipa mō te whānuitanga o ngā mahi.
Ngā momo paipa rino ngāwari ka taea e mātou te tuku
E whakaatu ana te ripanga e whai ake nei i ngā taumata rauemi rino ngāwari katoa mō ia whenua.IMena he Amerikana koe, ka taea e koe te whiriwhiri i te 60-40-18, 65-45-12, 70-50-05 me ētahi atu. Mena nō Ahitereiria koe, ka taea e koe te whiriwhiri i te 400-12, 500-7, 600-3 me ētahi atu.
| Whenua | Ngā Rauemi Rino Ngāwari | |||||||
| 1 | Haina | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 |
| 2 | Hapani | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | — |
| 3 | USA | 60-40-18 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-60-03 | 100-70-03 | 120-90-02 | — |
| 4 | Rūhia | B 40 | B 45 | B 50 | B 60 | B 70 | B 80 | B 100 |
| 5 | Tiamana | GGG40 | — | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | — |
| 6 | Itari | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GS800-2 | — |
| 7 | Wīwī | FGS370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FGS600-2 | FGS700-2 | FGS800-2 | — |
| 8 | Ingarangi | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 |
| 9 | Pōrana | ZS3817 | ZS4012 | ZS5002 | ZS6002 | ZS7002 | ZS8002 | ZS9002 |
| 10 | Īnia | SG370/17 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | — |
| 11 | Romania | — | — | — | — | FGN70-3 | — | — |
| 12 | Pāniora | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | — |
| 13 | Belgium | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | — |
| 14 | Ahitereiria | 400-12 | 400-12 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | — |
| 15 | Huitene | 0717-02 | — | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | — |
| 16 | Hanekari | GǒV38 | GǒV40 | GǒV50 | GǒV60 | GǒV70 | — | — |
| 17 | Purukāria | 380-17 | 400-12 | 450-5, 500-2 | 600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
| 18 | ISO | 400-18 | 450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
| 19 | COPANT | — | FMNP45007 | FMNP55005 | FMNP65003 | FMNP70002 | — | — |
| 20 | Haina Taiwana | GRP400 | — | GRP500 | GRP600 | GRP700 | GRP800 | — |
| 21 | Hōrana | GN38 | GN42 | GN50 | GN60 | GN70 | — | — |
| 22 | Luxembourg | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | — |
| 23 | Austria | SG38 | SG42 | SG50 | SG60 | SG70 | — | — |
Ngā tono rino ngawari
He nui ake te kaha me te ngāwari o te rino ngāwari i te rino hina. Nā ēnei āhuatanga ka taea te whakamahi pai i roto i te whānuitanga o ngā mahi ahumahi, tae atu ki te paipa, ngā wāhanga motuka, ngā wira, ngā pouaka taputapu, ngā whare papu, ngā anga mīhini mō te umanga hiko hau, me te maha atu. Nā te mea kāore e pakaru pērā i te rino hina, he haumaru hoki te whakamahi i te rino ngāwari ki roto i ngā mahi tiaki pānga, pērā i ngā poupou.








