He Tirohanga Whānui mō ngā Paipa Rino Ngāwari
He mea hanga ki te rino maka ngāwari, e whakamahia whānuitia ana mō te tuku me te tohatoha wai inu, ā, neke atu i te 100 tau te roa o te ora. He whanaketanga tika tēnei momo paipa o ngā paipa rino maka o mua, kua whakakapia e ia. He pai mō te whakatakoto i ngā raina tuku matua ki raro i te whenua.
Whakatakotoranga o ngā Paipa Rino Maeneene
| Ingoa Hua | Rino kōpiko whaiaro, Paipa Rino kōpiko me te Pūwero me te Pūwero |
| Ngā Whakatakotoranga | ASTM A377 Rino Mātotoru, Paipa Wairewa Rino Maka AASHTO M64 |
| Paerewa | ISO 2531, EN 545, EN598, GB13295, ASTM C151 |
| Taumata Taumata | C20, C25, C30, C40, C64, C50, C100 me te Akomanga K7, K9 me te K12 |
| Roa | 1-12 Mita, i runga rānei i te hiahia o te kiritaki |
| Ngā Rahi | DN 80 mm ki te DN 2000 mm |
| Tikanga Hononga | Momo T; Hononga ā-mīhini momo K; Punga-ā-unoa |
| Paninga o Waho | Patu Epoxy Whero/Kikorangi, Pango rānei, Paninga Zn me Zn-AI, Konutea Whakarewa (130 karamu/m2, 200 karamu/m2 rānei, 400 karamu/m2 rānei e ai ki te kaihoko'(ngā whakaritenga a te kiritaki) e tutuki ana i ngā paerewa ISO, IS, BS EN e tika ana me te paparanga whakaoti o te Paninga Epoxy / Bitumen Pango (te matotoru iti rawa 70 micron) e ai ki te kiritaki'ngā whakaritenga. |
| Paninga ā-roto | Whakatakotoranga sima o te whakatakotoranga moata sima OPC/ SRC/ BFSC/ HAC kia rite ki te whakaritenga me te sima Portland noa me te sima ātete-whāwhā e tutuki ana i ngā paerewa IS, ISO, BS EN e tika ana. |
| Paninga | He rehu konutea whakarewa me te paninga uku (i waho). He arai moata sima (i roto). |
| Tono | Ko ngā paipa rino maka ngāwari e whakamahia ana mō te whakawhiti wai para, te wai inu me te whakamakuku. |
Ngā Rahi e Wātea ana i roto i te Taonga
| DN | Diameter o Waho [mm (inihi)] | Te matotoru o te pakitara [mm (inihi)] | ||
| Akomanga 40 | K9 | K10 | ||
| 40 | 56 (2.205) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
| 50 | 66 (2.598) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
| 60 | 77 (3.031) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
| 65 | 82 (3.228) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
| 80 | 98 (3.858) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
| 100 | 118 (4.646) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
| 125 | 144 (5.669) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
| 150 | 170 (6.693) | 5.0 (0.197) | 6.0 (0.236) | 6.5 (0.256) |
| 200 | 222 (8.740) | 5.4 (0.213) | 6.3 (0.248) | 7.0 (0.276) |
| 250 | 274 (10.787) | 5.8 (0.228) | 6.8 (0.268) | 7.5 (0.295) |
| 300 | 326 (12.835) | 6.2 (0.244) | 7.2 (0.283) | 8.0 (0.315) |
| 350 | 378 (14.882) | 7.0 (0.276) | 7.7 (0.303) | 8.5 (0.335) |
| 400 | 429 (16.890) | 7.8 (0.307) | 8.1 (0.319) | 9.0 (0.354) |
| 450 | 480 (18.898) | - | 8.6 (0.339) | 9.5 (0.374) |
| 500 | 532 (20.945) | - | 9.0 (0.354) | 10.0 (0.394) |
| 600 | 635 (25.000) | - | 9.9 (0.390) | 11.1 (0.437) |
| 700 | 738 (29.055) | - | 10.9 (0.429) | 12.0 (0.472) |
| 800 | 842 (33.150) | - | 11.7 (0.461) | 13.0 (0.512) |
| 900 | 945 (37.205) | - | 12.9 (0.508) | 14.1 (0.555) |
| 1000 | 1,048 (41.260) | - | 13.5 (0.531) | 15.0 (0.591) |
| 1100 | 1,152 (45.354) | - | 14.4 (0.567) | 16.0 (0.630) |
| 1200 | 1,255 (49.409) | - | 15.3 (0.602) | 17.0 (0.669) |
| 1400 | 1,462 (57.559) | - | 17.1 (0.673) | 19.0 (0.748) |
| 1500 | 1,565 (61.614) | - | 18.0 (0.709) | 20.0 (0.787) |
| 1600 | 1,668 (65.669) | - | 18.9 (0.744) | 51.0 (2.008) |
| 1800 | 1,875 (73.819) | - | 20.7 (0.815) | 23.0 (0.906) |
| 2000 | 2,082 (81.969) | - | 22.5 (0.886) | 25.0 (0.984) |
Ngā Whakamahinga o ngā Paipa DI
• I roto i te whatunga tohatoha wai inu
• Te tuku wai mata me te wai mārama
• Te tuku wai mō ngā mahi ahumahi/whakahaere tukanga
• Pūnaha whakahaere me te whakakorenga o te pungarehu-paraoa
• Ngā pūnaha tinei ahi – kei uta, kei waho hoki
• I roto i ngā tipu tango tote
• Te pūnaha matua mō te wai para me te wai para
• Pūnaha kohikohi me te whakakorenga parakaingaki ā-papatipu
• Ngā paipa waikeri ua
• Pūnaha whakakore para mō ngā mahi ā-whare me ngā mahi ahumahi
• Pūnaha hangarua
• Ngā mahi paipa i roto i ngā whare horoi wai me te paru
• Hononga poutū ki ngā ratonga me ngā puna wai
• Te whakatō pou hei whakau i te whenua
• Ngā paipa tiaki i raro i ngā ara nui








