Te tirohanga ki nga putorino rino
Ko te hanga i te rino taarua i whakamahia e te rino whakawhiti me te tohatoha kei te neke atu i te 100 tau. Ko tenei momo putorino he whanaketanga tika mo te putorino rino i te rino i tukuna e ia. He pai mo te whakatakoto i nga raina tuku matua.
Te tautuhi i nga paipa rino ngoikore
Ingoa Hua | Ko te rino ngoikore o te kiri, te putorino rino totika me te mokomoko me te turanga |
Whakataetae | Astm A377 Drau Dractile, Aashto M64 Ko nga paipa rino o te rino |
Takoto | ISO 2531, en 545, en598, GB13295, Astm C151 |
Taumata | C20, C35, C30, C40, C40, C64, C50, C100 & K7, K9 & K12 |
Roa | 1-12 mita te rite ranei te tikanga o te kaihoko |
Rarare | DN 80 mm to dn 2000 mm |
Tikanga hononga | T momo; Momo hono k maha; Whaiaro |
Paninga o waho | Whero / Blue Epoxy Bitumen, Bitumen Bitumen, Zn & Zn-AI koti, metallic Zen / M2 te 200 GM / M2 ranei 400 GM / M2 rite ia kaihoko'S ngā Whakaritenga) Te Whakarite i te ISO e tika ana, ko te paerewa tika me te paparanga o te paninga epoxy (te matotoru iti 70 micron) rite ki te kaihoko'Nga whakaritenga. |
Paninga o roto | Liteme Liling of OPC / SRC / BFSC / Hac Cement Prince Light me te Cement Cement me te sulphate e aukati ana i te taapiri, iSo, ISO, BS ENS Paerewa. |
Pani | Ko te rehu konutai me te paninga bituminous (waho) te raima a Cement (roto). |
Puka tono | Ko te putorino rino o te tarakona e whakamahia ana hei whakawhiti i te wai ururua, te wai inu me te irrigation. |

Nga rahi e waatea ana i te rakau
DN | Tuhinga o mua | Matotoru pakitara [mm (i roto)] | ||
Akomanga 40 | K9 | K10 | ||
40 | 56 (2.205) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
50 | 66 (2.598) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
60 | 77 (3.031) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
65 | 82 (3.228) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
80 | 98 (3.858) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
100 | 118 (4.646) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
125 | 144 (5.669) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
150 | 170 (6.693) | 5.0 (0.197) | 6.0 (0.236) | 6.5 (0.256) |
200 200 | 222 (8.740) | 5.4 (0.213) | 6.3 (0.248) | 7.0 (0.276) |
250 | 274 (10.787) | 5.8 (0.228) | 6.8 (0.268) | 7.5 (0.295) |
300 | 326 (12.835) | 6.2 (0.244) | 7.2 (0.283) | 8.0 (0.315) |
350 | 378 (14.882) | 7.0 (0.276) | 7.7 (0.303) | 8.5 (0.335) |
400 | 429 (16.890) | 7.8 (0.307) | 8.1 (0.319) | 9.0 (0.354) |
450 | 480 (18.898) | - | 8.6 (0.339) | 9.5 (0.374) |
500 | 532 (20.945) | - | 9.0 (0.354) | 10.0 (0.394) |
600 | 635 (25.000) | - | 9.9 (0.390) | 11.1 (0.437) |
700 | 738 (29.055) | - | 10.9 (0.429) | 12.0 (0.472) |
800 | 842 (33.150) | - | 11.7 (0.461) | 13.0 (0.512) |
900 | 945 (37.205) | - | 12.9 (0.508) | 14.1 (0.555) |
1000 | 1,048 (41.260) | - | 13.5 (0.531) | 15.0 (0.591) |
1100 | 1,152 (45.354) | - | 14.4 (0.567) | 16.0 (0.630) |
1200 | 1,255 (49.409) | - | 15.3 (0.602) | 17.0 (0.669) |
1400 | 1,462 (57.559) | - | 17.1 (0.673) | 19.0 (0.748) |
1500 | 1,565 (61.614) | - | 18.0 (0.709) | 20.0 (0.787) |
1600 | 1,668 (65.669) | - | 18.9 (0.744) | 51.0 (2.008) |
1800 | 1,875 (73.819) | - | 20.7 (0.815) | 23.0 (0.906) |
2000 | 2,082 (81.969) | - | 22.5 (0.886) | 25.0 (0.984) |

Nga tono o nga paipa a di
• I roto i te tohatoha tohatoha o te wai potable
• raw & whakawhiti wai maama
• Te tuku wai mo te tono tipu / tukatuka tukatuka
• Te whakahaere a Ash-Slurry me te punaha
• Nga punaha whawhai-ahi - i runga-uta me te uta-uta
• I roto i nga tipu otaota
• Te tuitui me te ururua wai
• Kohikohinga o te reanga me te punaha taapiri
• Te pipi wai waiti wai
• Te punaha o te punaha whakamahi mo te tono kaainga me te tono ahumahi
• Pūnaha tukurua
• Ka mahi te piping i roto i te wai me nga tipu maimoatanga tuitui
• Ko te hononga poutū ki nga taputapu me nga rahui
• Te keri mo te whakapakaritanga whenua
• Te tima tiaki i raro i nga huarahi nui