Te Ripanga Whakatau
Te Ripanga Whakatau | ||||||||
Ingoa | Haina | Tāpā | Europeropi | (ISO) | Amerika | Japan | ||
(GB) | (Din) | (En) | (Kaore) | (Jis) | ||||
Ārahi ārahi | HPB63-3 | Cuzn36pb1. 5 | 2.0331 | Cuzn35pbl | Cw600h | Cuzn35pb1 | C34000 | C3501 |
Ārahi ārahi | HPB63-3 | Cuzn36pb1. 5 | 2.0331 | Cuzn35pb2 | Cw601h | Cuzn34pb2 | C34200 | / |
Ārahi ārahi | HPB63-3 | Cuzn36PB3 | 2.0375 | Cuzn36PB3 | Cw603n | Cuzn36PB3 | C36000 | C3601 |
Ārahi ārahi | HPB59-L | Cuzn39pb2 | 2.038 | Cuzn39pb2 | Cv612n | CU2N38PB2 | C37700 | C3771 |
Ārahi ārahi | HPB58-2.5 | Cuzn39pb3 | 2.0401 | CU2N39PB3 | Cv614n | CU2N39PB3 | C38500 | 3603 |
Ārahi ārahi | / | Cuzn40pb2 | 2.0402 | Cuzn40pb2 | Cw617h | CU2N40PB2 | C38000 | C3771 |
Ārahi ārahi | / | Cuzn28Sn1 | 2.047 | Cuzn28snlas | Cw706r | Cuzn28Sn1 | C68800 | C4430 |
Ārahi ārahi | / | Cuzn3llil | 2.049 | Cuzn3llii | Cw708r | Cuzn3lsi1 | C443cnd | / |
Ārahi ārahi | / | Cuzn20al2 | 2.046 | Cuzn20A12 | Cw702r | Cuzn20A12 | C68700 | C6870 |
Parahi noa | H96 | Cuzn5 | 2.022 | Cuzn5 | Cw500l | Cuzn5 | C21000 | C23loo |
Parahi noa | K90 | Cuzn10 | 2023 | Cuzn10 | Cw501l | Cuzn10 | C22000 | C2200 |
Parahi noa | H85 | Cuzn15 | 2.024 | Cuzn15 | Cw502l | Cuzn15 | C23000 | C2300 |
Parahi noa | H80 | Cuzn20 | 2.025 | Cuzn20 | Cws03l | Cuzn20 | C24000 | C2400 |
Parahi noa | H70 | Cuzn30 | 2.0265 | Cuzn30 | Cws05l | Cuzn30 | C26000 | C2600 |
Parahi noa | H68 | Cuzn33 | 2.028 | Cuzn33 | Cw506l | Cuzn35 | C26800 | C2680 |
Parahi noa | HS5 | Cuzn36 | 2.0335 | Cuzn36 | Cw507l | Cuzn35 | C27000 | 2700 |
Parahi noa | H63 | CU2N37 | 2.0321 | CU2N37 | Cws08l | Cuzn37 | C27200 | C2720 |
Parahi noa | HB2 | CU2N40 | 2.036 | CU2N40 | CVS09N | Cuzn40 | C28000 | C3712 |
Parahi noa | H60 | Cuzn38pb11.5 | 2.0371 | Cuzn38pb2 | CV608n | Cuzn37pb2 | C35000 | / |
Ārahi ārahi | HPB59-1 | Cuzn40pb2 | Cz120 () | / | C37000 | C3710 | ||
Ārahi ārahi | HPB59-3 | Cuzn40pb3 | C2121pb3 | / | C37710 | C3561 | ||
Ārahi ārahi | HPB60-2 | Cuzns9pb2 | C2120 | / | C37700 | C3771 | ||
Ārahi ārahi | HP562-2 | CU2N38PB2 | Cz119 | / | C35300 | C3713 | ||
Ārahi ārahi | HPB62-3 | Cuzn36PB3 | Cz124 | / | C36000 | C3601 | ||
Ārahi ārahi | HPB63-3 | Cuzn36PB3 | Cz124 | / | C35600 | C3560 | ||
Parahi noa | H59 | Cuzn40 | Cz109 | / | C28000 | C2800 | ||
Parahi noa | K62 | Cuzn40 | Cz109 | / | C27400 | C2720 | ||
Parahi noa | H65 | Cuzn35 | Cz107 | / | C27000 | C2680 | ||
Parahi noa | H68 | Cuzn30 | Cz106 | / | C26000 | C2600 | ||
Parahi noa | H70 | Cuzn30 | Cz106 | / | C26000 | C2600 | ||
Parahi noa | K80 | Cuzn20 | Cz103 | / | C24000 | C2400 | ||
Parahi noa | H85 | Cuzn15 | Cz102 | / | C23000 | C2300 | ||
Parahi noa | H90 | Cuzn10 | C2101 | / | C22000 | C2200 | ||
Parahi noa | H96 | Cuzn5 | / | C210c0 | C2100 |
Nga momo o nga rakau parahi e waatea ana
● Brass Bar Spare
Brans Gr 1/2 Bar, Uns C37700 Bar, BS 249 Brass Squad Brass Spar, Brass Square Bar, Brass HT 1/2 Rod tapawha.
● Brass Hex Bar
Gr 1/2 Brass Hex Bar, HT 1/2 Brass Hex Bar, BS 249 Hex Bar, Uns C35300 Hex Bar, Brass Hex Bar, Brass Far, Brass Ruad.
● Te paepae tapawha parahi
Brans Gr.1 tapawharawhara tapawha, uns c35300 / c37700 tapawhara tapawhara ranei
● Brass papatahi
BS 249 Flat Bar, Un C37700 Bar Bar, Whakatakotoranga SB 16 Brass Frage Bar, Brass Flat Rod, parahi parahi.
● Brass Shie Bar
Astm Brass Shie Bar, parahi kore utu c37700 Bar Ster, Brass Shight Rod, parahi Polish Bar.
● Brass Barged Bard
Brason Gr 1/2 Bar Bar, ko te 319 parahi i tukuna he rino, he parahi parahi, Brason HTT 1/2 Tohu Paerua.
Taupānga Rods parahi
E whakamahia ana a tatou tutaki parahi ki te whānuitanga o nga tono me nga momo ahumahi. Kei raro ake nei etahi o ratou:
Umanga petrochemical | Ahumahi hinu me te hinu |
Ahumahi matū | Ahumahi tipu Power |
Umanga pūngao | Te ahumahi rongoā rongoā |
Pulp & Ahumahi Pepa | Te umanga tukatuka kai |
Aerospace Ahumahi Aerospace | Te whakamahine i te umanga |
Tuhi tuhi

-
Asme sb 36 putorino parahi
-
C44300 paipa parahi
-
CM3965 C2400 C24 Brass Coil
-
Wheketere whiu parahi
-
CZ102 Pokapu Pipe Pupipe
-
Rods parahi / tutaki
-
Cz121 brass hex bar
-
Ally360 Pipe / Tube
-
99.99 putorino parahi parakore
-
He wheketere parakihi pai a te raima
-
Ko te wheketere parahi / hex
-
Ngongo parahi
-
Kaiwhakarato parahi iti kounga teitei