Te tirohanga mo te Astm A312 seamless stanisless putorino putorino
Ko te Astm A312 te hipoki e hipoki ana i te karaehe paipa kowiri tira. Ko te phistm A312 he huānga ki te chromium, nickel, parahi, molybdenum, etc, e tuku ana i te hunga pāpāho me te hunga pāpāho i puta noa i nga tatūnga whakarei. Ko nga hipoki o te karaehe maamaa, he maha nga makariri nui i mahi ai i te kowiri tira me te tima totika. Ko te Astm A312 te whakarite 40 putorino e whakamahia ana hei whakamahi i nga pāmahana tiketike ka kitea i roto i nga punaha pehanga ngawari. Ko te SCh 40 Piki he mahere noa e waatea ana tenei putorino i roto i te umanga. Ko te PIPE SA12 PIPE he tohu paipa kau i hangaia mo te pehanga teitei me nga huinga pāmahana. He pai te kaha o enei kaupapa, kaore e ngawari ki te piko, ki te huri ranei i etahi ahuatanga.
Astm A312 seamless stanisless stirement statel
Ko te kowiri tira kowiri tira maamaa / ngongo | ||
Paparahi maitai | 201, 202, 301, 302, 304, 304,10, 440, 445, 2520, 2520, 2504, 254smo, 253ma, F55 | |
Takoto | Astm A213, A312, astm A269, Astm A778, Astm A789, Din 17556, Din1745, Din 17559, JSA G3463, JS36416, BS3605, GB132296 | |
Mata | Whakatakotoria, Anneling, Pikitia, Maama, Te Maama, te Mirror, Matte | |
Tuhinga | I hurihia te wera, ka hurihia te makariri | |
Te kowiri tira kowiri / Tube | ||
Rahi | Taiepa matotoru | 1mm-150mm (Sch10-XXS) |
Diameter waho | 6mm-2500mm (3/8 "-100") | |
Ko te putorino tapawha tapawha / ngongo | ||
Rahi | Taiepa matotoru | 1mm-150mm (Sch10-XXS) |
Diameter waho | 4mm * 4mm-800mm * 800mm | |
Ko te paipa o te tapawha tapawha kowiri / Tube | ||
Rahi | Taiepa matotoru | 1mm-150mm (Sch10-XXS) |
Diameter waho | 6mm-2500mm (3/8 "-100") | |
Roa | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, me te hiahiatia ranei. | |
Nga kupu hokohoko | Nga tikanga utu | Fob, CIF, CFR, CNF, Exw |
Nga kupu utu | T / T, L / C, Western Union, PayPal, DP, da | |
Te wa tuku | 10-15 nga ra | |
Kaweake ki | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudiararabia, Canada, Thailand, Ital, Inedat, Koe, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia | |
Pūhera | Paerewa Whakaora Paerewa Kaweake, me te hiahia ranei. | |
Rahi nui | 20ft GP: 5898mm (roa) x2352mm (whanui) x2393mm (teitei) x2352m (teitei) x2698mm (teitei) x2698m |
Ko nga momo miihini a Astm A312
L Seamless putorino (sms): Ka kapi katoa te paipa kowiri tira, ngongo ranei i roto i te wera wera ranei.
l Kua whakauruhia te paipa (WLD): I whakauruhia e te mahinga whakawhiwhi aunoa kaore e taapiri i te whakarewa whakakapi i te wa e tarai ana.
l te makariri i mahi putorino (hcw putorino): Ko te putorino nui o te makariri e mahi ana i te mahi makariri o te taiepa o te taiepa, a ka uru ki te paipa i mua i te Anneling. Kaua e whakamahi i nga whakakii i te wa e tarai ana.
l Kua uru mai a HCW PIPE: Piki paipa me te pcw pcw o te 14 me te iti ake i te NPS 14 ka whai i tetahi uaua roa. I muri i te whakaaetanga a te kaihoko, te paipa paipa me te hcw puputu me te NPS nui ake i te NPS nui ake ranei ka hangaia ma te hanga i nga waahanga roa o te rakau papatahi. Na ka whakamatautauria ia world, ka tirotirohia, ka tirotirohia, ka tukinotia ranei.
Astm A312 Whakahaa matū
Tohu | Kāore i | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
TP304 | S3040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
Tp304l | S30403 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
Tp304h | S30409 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
Tp304n | S30451 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-18.0 | 0.10-0.16 | |||
Tp304ln | S30453 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.10-0.16 | |||
TP309s | S30908 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |||
Tp309h | S30909 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | ||||
TP309CB | S30940 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 Max | ||
TP309HCB | S30941 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 Max | ||
TP310s | S3108 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | |||
Tp310h | S3109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||||
Tp310cb | S31040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 Max | ||
Tp310hcb | S31041 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 Max | ||
TP316 | S3160 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
Tp316l | S31603 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
Tp316h | S31609 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
Tp316ti | S31635 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5x (Cn) -0.70 | 0.10 | |
Tp316n | S31651 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
Tp316ln | S31653 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
Tp317 | S3170 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 10.0-14.0 | 3.0-4.0 | |||
Tp317l | S31703 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||
Tp321 | S3210 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
Tp321h | S32109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
TP347 | S3470 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
Tp347h | S34709 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
Tp347ln | S34751 | 0.05-0.02 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 0.20- 50.0 | 0.06-0.10 | ||
TP348 | S3480 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
Tp348h | S34809 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |
|
Astm A312 Whakamatau Whakamatautau me te tirotiro
l whakatau rahi
l Tuhinga o mua
l hydro static or nondestructive hiko hiko hiko ranei
l Whakamatau Whakamatau Panui
l kua whakamatauria nga whakamatautau
l kua whakamatauria te whakamatautau
l Whakawhitiwhiti, te whakamatautau roa ranei
l whakamātautau flatening
l whakamātautau miihini