Tetahi waahanga o te karaehe maitai
Phe | AstmH13 | Astm1015 | Astm1045 | GB 20mn | Astm4140 | Astm4135 |
JI SKS8 | Jisskd61 | Jiss15c | Jis s45c | ASTM1022 | Gb42crmomo | Jisscmm435 |
Paerewa me nga rawa
● Paerewa: Hrsg Tube Tube
GB 5130-2008 Ko te ngongo kowiri tira mo te kohua pehanga nui
ASME SA210 Seamles Crameble Cherbone Cherel Cherel mo te kohua pehanga nui me te Superheater
ASME SA192 SEALBONAL CAMBONAL CAMEL MO TE WHAKAMAHI KAUPAPA
Asme Sa213 Seamless Ferritic me Austetenitic Booley Booler, Super Hearter, me te wera o nga ngongo kauri en 10216-2 he kowiri tira kowiri tira hei whakamahi i nga tikanga hangarau
● Nga tohu rino matua o te hrsg super roa ngongo
Sa210A1. SA210C. Sa192. Sa213-T11. Sa213-T22. Sa213-T91. Sa213-T92. 20G. 15COMOG. 12CORMOVG. P335GH.13CMERO4-5 ECT.
Whakahaumau matū (1020)
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
0.17 ~ 0.23 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 ~ 0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Takoto
Haihau | USA | American Society of Moko Miihini |
Aisi | USA | Tuhinga o mua |
Nana | JP | Nga Paerewa Ahumahi Hapanihi |
Din | Takari | Deutsches institut für Normung EV |
Kāore i | USA | Pūnaha tau whakakotahi |
Nga painga hua
1. Te kaha o te kaha
2. Nga taonga miihini pai
3. Te toenga rawa o te rawa
He Whakaahuatanga Whakaahuatanga
I roto i te huringa whakakotahi, ko te wera o te ngongo ngongo ka tukuna e te HRSC me te whakaputa i te Steam hei whakaputa hiko. Ko te HRSG Super Lound Long nga waahanga nui o te hrsg. I kapi a maatau hua i nga momo rahi o te rahi. He maha o matou tiwhikete me te kawe i te taapiri i te 10 tau.
Nga kohinga matū (%)
Kōeke | C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V | Ti | B | W | Ni | Al | Nb | N |
20G | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
20 mng | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
25 mng | 0.22-0.27 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
15 mog | 0.12-0.20 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | 0.015 | 0.025 | 0.25-0.35 | |||||||||
20 mog | 0.15-0.25 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | 0.015 | 0.025 | 0.44-0.65 | |||||||||
12CORMOG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.015 | 0.025 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | ||||||||
15COMOG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.015 | 0.025 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ||||||||
12cr2mog | 0.08-0.15 | ≤0.60 | 0.40-0.60 | 0.015 | 0.025 | 2.00-2.50 | 0.90-1.13 | ||||||||
12cr1gg | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.01 | 0.025 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | |||||||
12cr2mowvtib | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | 0.015 | 0.025 | 1.60-210 | 0.50-0.65 | 0.28-0.42 | 0.08-0.18 | 0.002-0.008 | 0.30-0.55 | ||||
10cr9mo1vnbn | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.01 | 0.02 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.06-0.10 | 0.03-0.07 |
Nga taonga miihini
Kōeke | Te kaha kaha | Hua (MPA) | Elongation (%) | Paanga (J) |
(MPA) | kaua e iti iho i te | kaua e iti iho i te | kaua e iti iho i te | |
20G | 410-550 | 245 | 24/22 | 40/27 |
25mng | 485-640 | 2755 | 20/18 | 40/27 |
15tog | 450-600 | 270 | 22/20 | 40/27 |
20Mog | 415-665 | 220 | 22/20 | 40/27 |
12CORMOG | 410-560 | 205 | 21/19 | 40/27 |
12 cr2mog | 450-600 | 280 | 22/20 | 40/27 |
12 cr1movg | 470-640 | 2555 | 21/19 | 40/27 |
12cr2mowvtib | 540-735 | 345 | 18 | 40/27 |
10cr9mo1vnb | ≥585 | 415 | 20 | 40 |
1cr18ni9 | ≥520 | 206 | 35 | |
1cr19ni11nl | ≥520 | 206 | 35 |
Ka whakamahia te kohua kohua i roto i enei umanga
● Nga Kaitohu.
● whakatipuranga mana.
● tipu tipu hinu.
● Nga tipu hiko hiko.
● Nga tipu tukatuka ahumahi.
Tuhi tuhi


-
ASSE SA192 BOILILER PIPES / A192 Seamless Stipe
-
SA210 SEALL BOARLE BOAHER
-
Astm A106 Grade B Piki Kore
-
Astm A312 seamless stanisless putorino putorino
-
A106 GRB GARPING SHOMISING PIPE PIPE FOR PILE
-
4140 Ko te Tube Greey Steel & AISI 4140 PIPE
-
Astm A335 Ally Steel PIPE 42CROMO
-
Ssaw putorino putorino / putorino putorino
-
API5L CARBON TIPE PIPE / Erw Piki
-
Astm A53 Grade A & B Steel Pikiti Erw putorino