He Tirohanga Whānui mō te Paipa Rino Whakapūmau mō te Tūāpapa Pire Piriti
He taputapu whakapūmau whānuitia te whakamahi i ngā paipa rino whakapūmau i roto i ngā mara pēnei i te hoahoanga, ngā kauhanga, me te hangarau o raro whenua. Ko tana mahi matua he wero i ngā rauemi whakapūmau ki roto i ngā kōhao o raro whenua, he whakakī i ngā āputa, he whakapai ake i te kaha tautoko me te pumau o te turanga. He pai ngā paipa whakapūmau i te hanganga māmā, te hanganga watea, me ngā pānga nui, nō reira kua whānuitia te whakamahi i roto i te hangarau o raro whenua.
Whakatakotoranga o te Paipa Rino Whakapūmau mō te Tūāpapa Pire Piriti
| Ingoa Hua | Ngā Puranga Paipa Rino/Ngā Pou Paipa Rino/Paipa Rino Whakatō/Paipa Keri Ā-whenua/Paipa Papa-iti/Ngongo Puranga Iti |
| Ngā Paerewa | GB/T 9808-2008, API 5CT, ISO |
| Ngā māka | DZ40, DZ60, DZ80, R780, J55, K55, N80, L80, P110, 37Mn5, 36Mn2V, 13Cr, 30CrMo, A106 B, A53 B, ST52-4 |
| Diameter o waho | 60mm-178mm |
| Matotoru | 4.5-20mm |
| Roa | 1-12M |
| Piko e whakaaetia ana | Kāore i neke atu i te 1.5mm/m |
| Tikanga Tukanga | Te Whakatō/Te Tirotiro/Te Keri Pōka/Te Miro Tāne/Te Miro Wahine/Te Miro Tapawhā/Te Tohu |
| Te tākai | Ka tiakina ngā miro tāne me te wahine ki ngā kākahu kirihou, ki ngā potae kirihou rānei. Ka tahanga ngā pito o ngā paipa tohu, ka rite rānei ki te tono a te kiritaki. |
| Tono | Te Hanga Huarahi Matua/Te Hanga Metro/Te Hanga Piriti/Te Kaupapa Whakamau i te Tinana Maunga/Te Tomokanga o te Kauhanga/Te Tūāpapa Hōhonu/Te Whakatakoto Pito i raro i te whenua me ētahi atu. |
| Te wā tuku | I roto i ngā kaipuke papatipu mō te rahinga neke atu i te 100 tāne, I raro i te 100 tana ota, ka utaina ki roto i ngā ipu, Mō te ota i raro iho i te 5 tana, ka whiriwhiria e mātou te ipu LCL (Less than container load), hei penapena i te utu mō te kiritaki. |
| Tauranga kaipuke | Te tauranga o Qingdao, te tauranga o Tianjin rānei |
| Wā hokohoko | CIF, CFR, FOB, EXW |
| Te wā utu | 30%TT + 70% TT mō te tārua o te B/L, 30%TT rānei + 70% LC. |
Paipa Rino Whakatakotoria Noa me ngā Tohu
| Tau | C. | Si | Mn. | P ,S | Cu | Ni | Mo | Cr |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Mōrahi 0.035 | Mōrahi 0.25 | Mōrahi 0.25 | / | Mōrahi 0.15 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Mōrahi 0.035 | Mōrahi 0.025 | Mōrahi 0.25 | / | Mōrahi 0.25 |
| 35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Mōrahi 0.035 | Mōrahi 0.25 | Mōrahi 0.25 | Mōrahi 0.25 | |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Mōrahi 0.035 | Mōrahi 0.25 | Mōrahi 0.25 | Mōrahi 0.25 | |
| 16Mn | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Mōrahi 0.035 | Mōrahi 0.25 | Mōrahi 0.25 | Mōrahi 0.25 | |
| 12Crmo | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Mōrahi 0.035 | Mōrahi 0.25 | Mōrahi 0.30 | 0.40-0.55 | 0.40-0.70 |
| 15Crmo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Mōrahi 0.035 | Mōrahi 0.25 | Mōrahi 0.30 | 0.40-0.55 | 0.80-1.10 |
| 12Cr1Mov | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Mōrahi 0.035 | Mōrahi 0.25 | Mōrahi 0.30 | 0.25-0.35 | 0.90-1.20 |
Ngā Āhuatanga Mīhini
| Tau | Kaha kume (Mpa) | Te kaha o te hua(Mpa) | Te whakaroa(%) |
| 10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 |
| 20 | ≥390 | ≥245 | ≥20 |
| 35 | ≥510 | ≥305 | ≥17 |
| 45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 |
| 16Mn | ≥490 | ≥325 | ≥21 |
| 12CrMo | ≥410 | ≥265 | ≥24 |
| 15CrMo | ≥440 | ≥295 | ≥22 |
| 12Cr1MoV | ≥490 | ≥245 | ≥22 |
Te whakamahinga o ngā paipa maitai whakapūmau
He paipa whakapūmau rino te mea e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā ahumahi, te tiaki wai, te hanga, te tiaki ahi, me ētahi atu mara. He pai te ātete ki te waikura me te ātete ki te kakahu, ā, he kaha pēhi anō hoki.
Ko ngā paipa whakapūmau rino he mea hanga ki te kowiri tira, nō reira he ātete pai ki te waikura. Hei tāpiri, he kaha pēhi anō hoki tō te paipa whakapūmau rino, ā, ka taea te tu atu ki tētahi pēhanga. Hei tāpiri, he ātete hoki te paipa whakapūmau rino, ā, ka taea te whakamahi mō te wā roa.
-
Ngongo Whakarewa Rākau Sonic A106
-
Pae Porowhita Rino/Toka Rino
-
Paipa Tuitui ASTM A106 Tau B
-
Ngā Paipa Rino Whakatakoto Kore Tuitui A106 GrB mō te Puranga
-
Paipa Rino Whakapūmau A53
-
R32 te tokotoko punga porowhita, te whakapūmau i te kōhao
-
R25 Pūnga Werohanga Huka Kōhao Keri-ā-Whaiaro...
-
Paipa Kowiri tira ASTM A312 Tuitui












