Te tirohanga ki te whakapiripiri i te putorino kowiri mo te Pirikeeti Pile Foundation
Ko te putorino kowiri tira he taputapu whakaipoipo whanui i nga mara penei i te hoahoanga, te miihini, me te hangarau o raro. Ko tana mahi matua ko te whakakino i nga rauemi ki roto i nga ana o raro, whakakiia nga āputa, me te whakapai ake i te kaha me te pumau o te turanga. Ko nga putorino e mau ana i nga painga o te hanganga ngawari, he watea, he paanga nui, na reira kua whakamahia e ratou i te miihini hangarau.



Whakatakotoranga o te Whakapiripiri o te Kohikohi mo te Pirikeeti Pile Foundation
Ingoa Hua | Pikiti Pikiti / Peeni Pikiti / Te Whakapiripiri o te Pikitiko Tihi / Tihi Tihi Tipe / Piki-Whakaputa / Micro Pipe Tihi |
Paerewa | GB / T 9808-2008, API 5ct, ISO |
Tohu | DZ40, DZ60, DZ60, R780, J55, K55, N80, 370, 370, 370, 370, 370, 370, 370, 3.Mr2, 30Cormo, A53 B, St53-4 |
Tuhinga o mua | 60mm-178mm |
Mātotoru | 4.5-20mm |
Roa | 1-12m |
Ka whakaaetia | Kaua e neke atu i te 1.5mm / m |
Tikanga Tukanga | Bevevering / Tirohanga / Whakairiri / Throng Threading / Threading Threading / Trapezoidal Thread / Tohu |
Whakamatā | Ka tiakina te taatai tane me te wahine e nga kakahu kirihou, ki nga potae kirihou ranei Ka mutu te poito Poipoe kia rite ki ia tono kiritaki. |
Puka tono | Te Hanganga Hangarau / Hangarau Hangarau / Ahro / Ahumoana Hangarau / Kaupapa Whakanuia / Takahi Taonga / Tunnel Portal / Foundation / Uplephinning Etc. |
Te kupu tuku | I roto i nga kaipuke nui mo te rahinga i runga ake i te 100 taranata, I raro i te tikanga 100 ton, ka utaina ki nga ipu, Mo te ota i raro iho i te 5 TONO, ka whiriwhiri maatau i te LCL (iti iho i te utaina o te ipu), hei whakaora i te utu mo te kiritaki |
Tauranga kaipuke | QingDao tauranga, ko te tauranga ranei |
Wā tauhokohoko | CIF, CFR, FOB, Exw |
Te utunga | 30% TT + 70% TT ki te kape o te B / L, 30% TT + 70% LC. |

Ko te putorino kowiri-a-roto e whakamahia ana me nga reeti
Kōeke | C. | Si | MN. | P, s | Cu | Ni | Mo | Cr |
10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Max.0.035 | Max.0.25 | Max.0.25 | / | Max.0.15 |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Max.0.035 | Max.0.025 | Max.0.25 | / | Max.0.25 |
35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Max.0.035 | Max.0.25 | Max.0.25 | Max.0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Max.0.035 | Max.0.25 | Max.0.25 | Max.0.25 | |
16mene | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Max.0.035 | Max.0.25 | Max.0.25 | Max.0.25 | |
12CORMO | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Max.0.035 | Max.0.25 | Max.0.30 | 0.40-0.55 | 0.40-0.70 |
15COMO | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Max.0.035 | Max.0.25 | Max.0.30 | 0.40-0.55 | 0.80-1.10 |
12cr1mov | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Max.0.035 | Max.0.25 | Max.0.30 | 0.25-0.35 | 0.90-1.20 |
Nga taonga miihini
Kōeke | Te kaha o te kaha (MPA) | Te whakaputa kaha(MPA) | Rei(%) |
10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 |
20 | ≥390 | ≥245 | ≥20 |
35 | ≥510 | ≥305 | ≥17 |
45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 |
16mene | ≥490 | ≥325 | ≥21 |
12CORMO | ≥410 | ≥265 | ≥24 |
15COMO | ≥440 | ≥295 | ≥22 |
12cr1mov | ≥490 | ≥245 | ≥22 |
Te tono mo nga paipa maitai
Ko te putorino kowiri tira he taonga paipa paipaa, e whakamahia whānuitia ana i roto i nga umanga, te rongoa wai, te hanga, te tiaki ahi, me etahi atu mara. He pai te aukati me te whakakakahu i te ātete, me te kaha o te kaha.
Ko nga putorino kowiri tira ka hangaia he kowiri tira, na reira he pai te aro o te kaha. I tua atu, ko te putorino kowiri he kaha te kaha o te putorino me te kaha ki te tu i tetahi waahanga o te pehanga. I tua atu, ko te putorino kowiri i te putorino ka mau ano te aukati me te whakamahi mo te wa roa.
-
A106 SnosShole Snonic Blogging Tube
-
Kowiri maitai Raro / Rongo Papa
-
Astm A106 Grade B Piki Kore
-
A106 GRB GARPING SHOMISING PIPE PIPE FOR PILE
-
A53 Whakapaihia te paipa maitai
-
Karohia e te Rorohiko Rorohiko Rorohiko RAD R32
-
R25 Whakanoho-Whawhai Whanui Whanui Whanui ...
-
Astm A312 seamless stanisless putorino putorino