He Tirohanga Whānui mō te Kowiri tira tae
Ko te rino kowiri tira he mea hanga hei whakarerekē i te tae o te rino kowiri tira, ā, ka whakarei ake i tētahi rauemi he tino ātete ki te waikura me te kaha, ā, ka taea te whakakanapa kia puta he kanapa whakarewa ataahua. Engari i te hiriwa kotahi te tae paerewa, ka hoatu e tēnei mea hanga he maha ngā tae o te rino kowiri tira, me te mahana me te ngawari, ā, ka whakarei ake i tētahi hoahoa e whakamahia ana. Ka taea hoki te whakamahi i te rino kowiri tira tae hei whakakapi mō ngā hua parahi ina pāngia e ngā raruraru hoko, kia tika ai rānei te kaha. Ka pania te rino kowiri tira tae ki tētahi paparanga waikura tino angiangi, ki tētahi paninga uku rānei, ā, e rua ēnei e whakamanamana ana i te mahi tino pai i roto i te ātete ki te huarere me te ātete ki te waikura.
Whakatakotoranga o te Koiri Kowiri tira
| RinoGngā rāti | AISI304/304L (1.4301/1.4307), AISI316/316L (1.4401/1.4404), AISI409 (1.4512), AISI420 (1.4021), AISI430 (1.4016), AISI439 (1.4510), AISI441 (1.4509), 201(j1,j2,j3,j4,j5), 202, me ētahi atu |
| Te whakaputanga | Hurihia-matao, Hurihia-wera |
| Paerewa | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
| Matotoru | Iti rawa: 0.1mmMax:20.0mm |
| Whānui | 1000mm,1250mm,1500mm,2000mm, Ētahi atu rahi kei runga i te tono |
| MataWhakaoti | 1D, 2B, BA, N4, N5, SB, HL, N8, Kua orohia te turanga hinu mākū, Kei te wātea ngā taha e rua kua orohia |
| Tae | Hiriwa, Koura, Koura Rōhi, Champagne, Parahi, Mangu, Kikorangi, me ētahi atu |
| Paninga | Paninga PVC noa/reira Kiriata: 100 maikiromita Tae: pango/mā |
| Taumaha mōkihi (pōkai-matao) | 1.0-10.0 tāne |
| Taumaha mōkihi (hurihia wera) | Matotoru 3-6mm: 2.0-10.0 tāne Matotoru 8-10mm: 5.0-10.0 tāne |
| Tono | Taputapu hauora, Ahumahi kai, Rauemi hanga, Taputapu kīhini, Parai tunu kai, Hanga whare, Taputapu hiko, |
Te Hanganga Matū me ngā Āhuatanga Hangarau o te Koiri Kowiri tira
| Te Hanganga Matū | ||||||||||
| Tau | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
| SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
| SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0-8.0 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
| SUS201 | ≤0.15 | ≤5.5/7.5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0.8-1.2 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
| SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
| SUS443 | ≤0.015 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | -- | ≥20 | -- | ≤0.3 | ≤0.025 | ≤0.8 |
| SUS310S | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0.10 | -- |
| SUS316L | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.11 | -- |
| MīhiniPngā taonga | ||||||||||
| Tau | Kāwanatanga | Te pakeketanga HV | Te Kaha o te Hua | Kaha Kume | Te roanga (%) | |||||
| SUS304 | ANN | <200 | >205 | >520 | >40 | |||||
| 1/4H | 200-250 | >255 | >550 | >35 | ||||||
| 1/2H | 250-310 | >470 | >780 | >6 | ||||||
| 3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | ||||||
| H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | ||||||
| SUS301 | ANN | <250 | >205 | >520 | >40 | |||||
| 1/4H | 250-310 | >470 | >780 | >35 | ||||||
| 1/2H | 310-370 | >510 | >930 | >10 | ||||||
| 3/4H | 370-430 | >745 | >1130 | >5 | ||||||
| H | 430-490 | >1030 | >1320 | >3 | ||||||
| EH | 490-550 | >1275 | >1570 | -- | ||||||
Tono
Tō mātouKowiri tira kore waikurae whakamahia ana i roto i te whānuitanga o ngā tono me ngā ahumahi rerekē. Kei raro nei ētahi o aua mea:
Ngā Ahumahi Tukatuka Hau
Ngā Ahumahi Matūriki
Ngā Ahumahi Whakaputa Hiko
Ngā Ahumahi Tukatuka Kai
Ngā Ahumahi Matū
Ngā Ahumahi Hinu me te Hau
Ngā Ahumahi Whakaranu
Ngā Ahumahi Huka
-
201 304 Tae-paninga Whakapaipai Kowiri tira...
-
430 Kowiri tira kore waikura
-
Koiri Kowiri tira tae
-
Kowiri tira kowiri tira takirua 2205 2507
-
Kowiri tira kowiri tira 316 koura māwhero
-
201 304 Pepa Kowiri tira tae whakaata i roto i te S...
-
Pereti Whakairo Rau Kowiri tira Tae 304
-
Rau Kowiri tira tae PVD 316
















