Tirohanga Whānui o te Waea Kowiri tira
Ko te tuhi waea kowiri tira he tukanga tukatuka kirihou whakarewa e tangohia ai te tokotoko waea, te waea papa rānei i roto i te kōhao o te mate tuhi i raro i te mahi a te kaha kume hei hanga waea rino wāhanga iti, waea konganuku kore-ferrous rānei. Ka taea te whakaputa waea me ngā āhua me ngā rahi wāhanga rerekē o ngā momo konganuku me ngā koranu mā te tuhi. He tika te rahi o te waea kume, he maeneene te mata, he māmā ngā taputapu tuhi me te pokepokea, ā, he ngāwari te hanga.
Ngā Āhuatanga Tukanga Whakatakotoranga o te Waea Kowiri tira
| Ingoa | Taura waea kowiri tira/waea kowiri tira/waea SS |
| Paerewa | DIN EN 12385-4-2008, GB/T 9944-2015, me ētahi atu |
| Rauemi | 201,302, 304, 316, 316L, 430, me ētahi atu |
| Taura WaeaRahi | Diaof0.15mm ki te 50mm |
| Hanganga Taura | 1*7, 1*19, 6*7+FC, 6*19+FC, 6*37+FC, 6*36WS+FC, 6*37+IWRC, 19*7 etc. |
| Kua pania ki te PVC | Waea pania PVC pango me te waea pania PVC mā |
| Ngā Hua Matua | ngā taura waea kowiri tira, ngā taura piauau iti, ngā taura taputapu hī ika, ngā taura PVC, nairona rānei kua pania ki te kirihou, ngā taura waea kowiri tira, me ētahi atu |
| Kaweake ki | Airana, Hingaiapore, Initonīhia, Ukraine, Arapia, Pāniora, Kānata, Parahi, Taira, Kōrea, Itari, Īnia, Īhipa, Ōmana, Mareia, Kuwait, Kānata, Whitināmunam, Peru, Mexico, Dubai, Russia, me ētahi atu |
| Te wā tuku | 10-15 ngā rā |
| Ngā tikanga utu | FOB,CIF,CFR,CNF,EXW |
| Ngā tikanga utu | T/T, L/C, Uniana o te Hauāuru, Paypal, DP, DA |
| Mōkihi | Mōkihi kaweake paerewa mō te moana, me te mea e hiahiatia ana. |
| Rahi o te ipu | 20ft GP:5898mm (Roa)x2352mm (Whānui)x2393mm (Teitei) 24-26CBM40ft GP:12032mm (Roa)x2352mm (Whānui)x2393mm (Teitei) 54CBM 40ft HC:12032mm (Roa)x2352mm (Whānui)x2698mm (Teitei) 68CBM |
Ngā Āhuatanga Tukanga o te Waea Kowiri tira
Ko te āhua ahotea o te kume waea whakarewa ko te āhua ahotea matua toru-ahu o te ahotea kume rua-ahu me te ahotea kume uniaxial. Ki te whakatauritea ki te āhua ahotea matua o te ahotea kume toru-ahu, he māmā ake te waea whakarewa kume ki te tae ki te āhua whakarerekētanga kirihou. Ko te āhua whakarerekētanga o te kume ko te āhua whakarerekētanga matua i ngā taha e toru mai i te whakarerekētanga kume e rua ki te whakarerekētanga kume. Kāore tēnei āhua i te pai mō te whakamahi i te kirihou o ngā rauemi whakarewa, ā, he ngāwari ki te whakaputa me te whakaatu i ngā hapa mata. Ko te nui o te whakarerekētanga whakawhiti i te wā kume waea ka whakawhāitihia e tōna tauwehenga haumaru. Mena he iti te nui o te whakarerekētanga whakawhiti, he nui ake te maha o ngā whakawhiti kume. Nō reira, he maha ngā wā ka whakamahia te kume tere-teitei maha-haere tonu i roto i te hanga waea.
Waea SS e whakamahia whānuitia ana
| Ingoa | Waea ngohengohe kowiri tira |
| Waehere | S, ngawari |
| Āhuatanga | He kanapa te mata, he ngohengohe, kāore he aukume, he ārai i te ngenge, ā, he nui te kaha toronga. |
| Rahi | 0.03-5.0mm |
| Rauemi | 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, me ētahi atu. |
| Ingoa | Waea kume rama kowiri tira |
| Waehere | LD, kume mārama |
| Āhuatanga | I muri i te whakamahana, me kumea te waea maitai ki te mata whakaiti iti. He kanapa te mata, he ngawari, he ātete ki te ngenge, ā, he āhua whānui. |
| Rahi | 0.03-5.0mm |
| Rauemi | 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, me ētahi atu. |
| Ingoa | Waea kume matao kowiri tira |
| Waehere | WCD, kume makariri, |
| Āhuatanga | He mata maeneene, he pakari pai, he ātete ki te kakahu |
| Rahi | 0.03-6.0mm |
| Rauemi | 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, me ētahi atu. |
| Ingoa | Waea puna kowiri tira |
| Āhuatanga | He pakeke teitei, he ngāwari kaha, he ātete pai ki te kakahu me te ātete ki te pēhanga |
| Rahi | 0.15-5.0mm |
| Rauemi | 302, 304H, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, me ētahi atu. |
Te Diameter e wātea ana o te Waea Kowiri tira
| Dia(mm) | Manawanui e whakaaetia ana(mm) | Te rerekētanga mōrahi(mm) |
| 0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
| 0.050-0.074 | ±0.002 | 0.002 |
| 0.075-0.089 | ±0.002 | 0.002 |
| 0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
| 0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
| 0.170-0.184 | ±0.004 | 0.004 |
| 0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
| 0.-0.299 | ±0.005 | 0.005 |
| 0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.320-0.499 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.500-0.599 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.600-0.799 | ±0.008 | 0.008 |
| 0.800-0.999 | ±0.008 | 0.008 |
| 1.00-1.20 | ±0.009 | 0.009 |
| 1.20-1.40 | ±0.009 | 0.009 |
| 1.40-1.60 | ±0.010 | 0.010 |
| 1.60-1.80 | ±0.010 | 0.010 |
| 1.80-2.00 | ±0.010 | 0.010 |
| 2.00-2.50 | ±0.012 | 0.012 |
| 2.50-3.00 | ±0.015 | 0.015 |
| 3.00-4.00 | ±0.020 | 0.020 |
| 4.00-5.00 | ±0.020 | 0.020 |













