He Tirohanga Whānui mō te Kowiri tira
Ko te rino kowiri tira he mea hanga hei whakarerekē i te tae o te rino kowiri tira, ā, ka whakarei ake i tētahi rauemi he tino ātete ki te waikura me te kaha, ā, ka taea te whakakanapa kia puta he kanapa whakarewa ataahua. Engari i te hiriwa kotahi te tae paerewa, ka hoatu e tēnei mea hanga he maha ngā tae o te rino kowiri tira, me te mahana me te ngawari, ā, ka whakarei ake i tētahi hoahoa e whakamahia ana. Ka taea hoki te whakamahi i te rino kowiri tira tae hei whakakapi mō ngā hua parahi ina pāngia e ngā raruraru hoko, kia tika ai rānei te kaha. Ka pania te rino kowiri tira tae ki tētahi paparanga waikura tino angiangi, ki tētahi paninga uku rānei, ā, e rua ēnei e whakamanamana ana i te mahi tino pai i roto i te ātete ki te huarere me te ātete ki te waikura.
Whakatakotoranga o te Koiri Kowiri tira
| RinoGngā rāti | AISI304/304L (1.4301/1.4307), AISI316/316L (1.4401/1.4404), AISI409 (1.4512), AISI420 (1.4021), AISI430 (1.4016), AISI439 (1.4510), AISI441 (1.4509), 201(j1,j2,j3,j4,j5), 202, me ētahi atu |
| Te whakaputanga | Hurihia-matao, Hurihia-wera |
| Paerewa | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
| Matotoru | Iti rawa: 0.1mmMax:20.0mm |
| Whānui | 1000mm,1250mm,1500mm,2000mm, Ētahi atu rahi kei runga i te tono |
| Whakaoti | 1D, 2B, BA, N4, N5, SB, HL, N8, Kua orohia te turanga hinu mākū, Kei te wātea ngā taha e rua kua orohia |
| Tae | Hiriwa, Koura, Koura Rōhi, Champagne, Parahi, Mangu, Kikorangi, me ētahi atu |
| Paninga | Paninga PVC noa/reira Kiriata: 100 maikiromita Tae: pango/mā |
| Taumaha mōkihi (pōkai-matao) | 1.0-10.0 tāne |
| Taumaha mōkihi (hurihia wera) | Matotoru 3-6mm: 2.0-10.0 tāne Matotoru 8-10mm: 5.0-10.0 tāne |
| Tono | Taputapu hauora, Ahumahi kai, Rauemi hanga, Taputapu kīhini, Parai tunu kai, Hanga whare, Taputapu hiko, |
Mata o te maitai kore waikura
| Mea | Te whakaotinga o te mata | Ngā tikanga whakaoti mata | Te tono matua |
| Nama 1 | HR | Te maimoatanga wera i muri i te hurihanga wera, te whakapūkara, te maimoatanga rānei | Mō te kore o te kaupapa o te kanapa o te mata |
| Nama 2D | Me te kore o te SPM | Te tikanga whakamahana i muri i te hurihuri matao, te whakapūkara i te roera mata ki te huruhuru hipi, i muri rānei i te hurihuri māmā i te mata matte. | Ngā rauemi whānui, ngā rauemi hanga. |
| Nama 2B | I muri i te SPM | Te hoatu i ngā rauemi tukatuka Nama 2 ki te tikanga tika mō te kanapa o te mārama makariri | Ngā rauemi whānui, ngā rauemi hanga (ko te nuinga o ngā taonga he mea tukatuka) |
| BA | Kua whakawerahia ki te wera kanapa | Te maimoatanga wera kanapa i muri i te hurihuri makariri, kia kanapa ake ai, kia makariri ai te pānga o te māramatanga | Ngā wāhanga motuka, ngā taputapu kāinga, ngā waka, ngā taputapu hauora, ngā taputapu kai |
| Nama 3 | Te tukatuka kākano kanapa, matotoru | Ko te whitiki huri whakakoi rakau Nama 2D, Nama 2B rānei Nama 100-120 | Ngā rauemi hanga, ngā taputapu kīhini |
| Nama 4 | I muri i te CPL | Ko te whitiki huri rakau tukatuka Nama 2D, Nama 2B rānei Nama 150-180 | Ngā rauemi hanga, ngā taputapu kīhini, ngā waka, ngā taputapu hauora, ngā taputapu kai |
| 240# | Te huri i ngā rārangi angiangi | Ko te whitiki huri rakau tukatuka Nama 2D, Nama 2B rānei, 240 te oro whakakoi. | Ngā taputapu kīhini |
| 320# | Neke atu i te 240 ngā rārangi huri | Ko te whitiki huri rakau tukatuka Nama 2D, Nama 2B rānei 320 | Ngā taputapu kīhini |
| 400# | Tata ki te kanapa BA | Te tikanga whakakanapa wira rakau 400 a MO. 2B | Ngā rauemi hanga, ngā taputapu kīhini |
| HL (ngā raina makawe) | Raina whakakanapa he roa te tukatuka tonu | I roto i te rahi e tika ana (ko te nuinga he nama 150-240 kirikiri) rīpene whakakoi kia rite ki te roa o te makawe, me te tikanga tukatuka tonu o te raina whakakoi. | Ko te tukatuka rauemi hanga tino noa |
| Nama 6 | Nama 4 te tukatuka iti iho i te whakaata, te ngaronga | Rauemi tukatuka nama 4 e whakamahia ana mō te whakakanapa i te paraihe Tampico | Rauemi hanga, whakapaipai |
| Nama 7 | Te tukatuka whakaata whakaata tino tika | Nama 600 o te whakakoi hurihuri me te whakakanapa | Rauemi hanga, whakapaipai |
| Nama 8 | Te whakaotinga whakaata whakaata teitei rawa atu | Ngā matūriki angiangi o ngā rauemi whakakoi hei whakakanapa, te whakakanapa whakaata me te whakakanapa | Rauemi hanga, whakapaipai, whakaata |
NGĀ PAINGA UIRAU mō ngā Koiri Kowiri tira
Q1. Me pēhea e taea ai e koe te whakahaere i te tae?
A1. Ka whakahaerehia e mātou e te tohunga hangarau, ko te tae e honoa ana e te LAB (raraunga tae), ka whakarite mātou kei roto te LAB i te manawanui, kātahi ka ōrite te āhua o te tae.
Q2. Me pēhea e taea ai e koe te whakarite i te kounga o tō hua?
A2. Me tirotiro ngā hua katoa i roto i te tukanga hanga katoa, tae atu ki te hanga, te tapahi pepa me te tākai.
Q3. Mō te amuamu, te raruraru kounga, me ētahi atu ratonga muri-hoko, me pēhea e whakahaere ai koe?
A3. Ka whai hoa mahi mātou hei whai i tā mātou ota mō ia ota me te ratonga ngaio i muri i te hoko. Mēnā ka puta he kereme, ka tangohia e mātou te kawenga me te utu i runga i te kirimana. Hei whakapai ake i te ratonga ki tā mātou kiritaki, ka whai tonu mātou i ngā urupare a ngā kiritaki mō ā mātou hua, ā, koinei te mea e rerekē ai mātou i ētahi atu kaiwhakarato.
-
Pereti Whakairo Rau Kowiri tira Tae 304
-
Koiri Kowiri tira tae
-
Rau Kowiri tira tae PVD 316
-
201 304 Tae-paninga Whakapaipai Kowiri tira...
-
201 304 Pepa Kowiri tira tae whakaata i roto i te S...
-
430 Kowiri tira kore waikura
-
Kowiri tira kowiri tira whakaata 8K
-
Kowiri tira kowiri tira takirua
-
Kowiri tira kowiri tira 316 koura māwhero
-
He koiri/rīpene maitai kore waikura SS202 kei roto i te taonga

















