Whakataetae
Ko nga koti konupora makariri a Jindalai he tino pai-oti-oti ki te whakatutuki i nga paerewa a-ao. He pai te ahua o o raatau, he tino manawanui, he pukenga me nga papa koreutu. E whakamahia ana i roto i nga tono arumoni me te taapiri i nga tono miihini penei i nga tinana pahi, piri me te poihau. Ka tutuki te kamupene i nga tono a tana hunga e tipu haere ana me nga whakahoutanga tonu me te whakapai ake.
He kaipoipo noa
Inenga | |||
Parapara | Tuarā maunga | Takoto | Tuku |
Matotoru (mm) | 0.1 - 4.0 | - | mo te 0.16 ki te 0.29 +/- 0.01 |
mo te 0.30 ki te 0.71 +/- 0.05 | |||
mo te 0.72 ki te 1.40 +/- 0.08 | |||
mo te 1.41 ki te 2.00 +/- 0.11 | |||
mo te 2.01 ki te 4.00 +/- 0.12 | |||
Whanui (MM) | 50 - 1620 | 914, 1219, 1525 | Clit Cool: +2, -0 |
ID (mm) | 508, 203 | - | - |
Ko te Gail Denessity (kg / mm) | 6 max | - | - |
Kei te waatea hoki nga paariki i roto i te waahanga matotoru o te 0.30 - 1.10 mm. |
Nga taonga miihini | |||||||
Ally (aa) | Riri | UTS (MPA) | % E (min) (50mm roa roa) | ||||
Meneti | Ātawhi | ||||||
0.50 - 0.80 mm | 0.80 - 1.30 mm | 1.30 - 2.6 0mm | 2.60 - 4.00 mm | ||||
1050 | O | 55 | 95 | 22 | 25 | 29 | 30 |
1050 | H14 | 95 | 125 | 4 | 5 | 6 | 6 |
1050 | H18 | 125 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
1070 | O | - | 95 | 27 | 27 | 29 | 34 |
1070 | H14 | 95 | 120 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1070 | H18 | 120 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
1200, 1100 | O | 70 | 110 | 20 | 25 | 29 | 30 |
1200, 1100 | H14 | 105 | 140 | 3 | 4 | 5 | 5 |
1200, 1100 | H16 | 125 | 150 | 2 | 3 | 4 | 4 |
1200, 1100 | H18 | 140 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
3103, 3003 | O | 90 | 130 | 20 | 23 | 24 | 24 |
3103, 3003 | H14 | 130 | 180 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3103, 3003 | H16 | 150 | 195 | 2 | 3 | 4 | 4 |
3103, 3003 | H18 | 170 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
3105 | O | 95 | 145 | 14 | 14 | 15 | 16 |
3105 | H14 | 150 | 200 200 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3105 | H16 | 175 | 215 | 2 | 2 | 3 | 4 |
3105 | H18 | 195 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
8011 | O | 85 | 120 | 20 | 23 | 25 | 30 |
8011 | H14 | 125 | 160 | 3 | 4 | 5 | 5 |
8011 | H16 | 150 | 180 | 2 | 3 | 4 | 4 |
8011 | H18 | 175 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Hanga matū | ||||||
Ally (%) | AA 1050 | AA 1200 | AA 3003 | AA 3103 | AA 3105 | AA 8011 |
Fe | 0.40 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 - 1.00 |
Si | 0.25 | (FE + SI) | 0.60 | 0.50 | 0.6 | 0.50 - 0.90 |
Mg | - | - | - | 0.30 | 0.20 - 0.80 | 0.05 |
Mn | 0.05 | 0.05 | 1.0 - 1.50 | 0.9 - 1.50 | 0.30 - 0.80 | 0.20 |
Cu | 0.05 | 0.05 | 0.05 - 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.10 |
Zn | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.20 |
Ti | 0.03 | 0.05 | 0.1 (Ti + ZR) | 0.1 (Ti + ZR) | 0.10 | 0.08 |
Cr | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
Ia (etahi) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Tapeke (etahi) | - | 0.125 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Al | 99.50 | 99 | Toenga | Toenga | Toenga | Toenga |
Ko te nama kotahi e whakaatu ana i nga mea nui |
He kaha te hunga whakahihiri
Inenga | ||
Parapara | Tuarā maunga | Tuku |
Matotoru (mm) | 0.3 - 2.00 | mo te 0.30 ki te 0.71 +/- 0.05 |
mo te 0.72 ki te 1.4 +/- 0.08 | ||
mo te 1.41 ki te 2.00 +/- 0.11 | ||
Whanui (MM) | 50 - 1250 | Clit Cool: +2, -0 |
ID (mm) | 203, 305, 406 mo te matotoru <0.71 | - |
406, 508 mo te matotoru> 0.71 | ||
Te ahua (kg / mm) | 3.5 Max | - |
Nga taonga miihini | ||||
Ally (aa) | Riri | UTS (MPA) | % E (min) (50mm roa roa) | |
Meneti | Ātawhi | |||
3004 | O | 150 | 200 200 | 10 |
3004 | H32 | 193 | 240 | 1 |
3004 | H34 | 220 | 260 | 1 |
3004 | H36 | 240 | 280 | 1 |
3004 | H38 | 260 | - | 1 |
5005 | O | 103 | 144 | 12 |
5005 | H32 | 117 | 158 | 3 |
5005 | H34 | 137 | 180 | 2 |
5005 | H36 | 158 | 200 200 | 1 |
5005 | H38 | 180 | - | 1 |
5052 | O | 170 | 210 | 14 |
5052 | H32 | 210 | 260 | 4 |
5052 | H34 | 230 | 280 | 3 |
5052 | H36 | 2555 | 300 | 2 |
5052 | H38 | 2688 | - | 2 |
5251 | O | 160 | 200 200 | 13 |
5251 | H32 | 190 | 230 | 3 |
5251 | H34 | 210 | 250 | 3 |
5251 | H36 | 230 | 270 | 3 |
5251 | H38 | 2555 | - | 2 |
Hanga matū | ||||
Ally (%) | AA 3004 | AA 5005 | AA 5052 | AA 5251 |
Fe | 0.70 | 0.70 | 0.40 | 0.50 |
Si | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.40 |
Mg | 0.80 - 1.30 | 0.50 - 1.10 | 2.20 - 2.80 | 1.80 - 2.40 |
Mn | 1.00 - 1.50 | 0.20 | 0.10 | 0.10 - 0.50 |
Cu | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.15 |
Zn | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.15 |
Ti | - | - | - | 0.15 |
Cr | - | 0.10 | 0.15 - 0.35 | 0.15 |
Ia (etahi) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Tapeke (etahi) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Al | Toenga | Toenga | Toenga | Toenga |
Ko te nama kotahi e whakaatu ana i nga mea nui |
Whakamatā
Ko nga koti e kapi ana i te kanohi-ki-rangi, te waahi ranei, ka takaia ki te hdpe me te papa uaua, ka turakina ki te rino o te rino. Ko te tiaki i te makuku e whakaratohia ana e Silica Gel Packets.
Tono
● Ko nga papa pahi me nga tinana
● Whakanoho
● Ko te piri ki nga whare, nga papa taapiri konumohe, nga kauri, me te papaa (mania, tae ranei ki nga tiihi-tae)
● Te Hangarau Pouaka Whakapaipai, FLLIPLISTS, Strips Transformer, aha atu
Tuhi tuhi

